Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna martie 2015.
| Nr. curent | Data | Nr. OP | Suma | Beneficiar | Explicaţii/scopul plăţii |
| 1 | 11.03.2015 | 78 | 371.24 | Vodafone | Servicii telefon |
| 2 | 11.03.2015 | 79 | 41.36 | Telekom | Servicii telefon |
| 3 | 11.03.2015 | 80 | 127.51 | Orange | Servicii telefon |
| 4 | 12.03.2015 | 81 | 5121.00 | Brd | Salarii |
| 5 | 12.03.2015 | 82 | 4569 | Brd | Salarii |
| 6 | 12.03.2015 | 83 | 402 | Brd | Salarii |
| 7 | 12.03.2015 | 84 | 2038 | Banca Transilvania | Salarii |
| 8 | 12.03.2015 | 85 | 1088 | Raiffeisen Bank | Salarii |
| 9 | 12.03.2015 | 86 | 2987 | Raiffeisen Bank | Salarii |
| 10 | 12.03.2015 | 87 | 3007 | Volksbank | Salarii |
| 11 | 12.03.2015 | 88 | 3025 | Unicredit Tiriac | Salarii |
| 12 | 12.03.2015 | 89 | 1506 | Garanti Bank | Salarii |
| 13 | 12.03.2015 | 90 | 29789 | Ing | Salarii |
| 14 | 12.03.2015 | 91 | 63684 | Bcr | Salarii |
| 15 | 12.03.2015 | 92 | 3416 | Banca Romaneasca | Salarii |
| 16 | 12.03.2015 | 93 | 59 | Raiffeisen Bank | Salarii |
| 17 | 12.03.2015 | 94 | 36 | Banca Romaneasca | Salarii |
| 18 | 12.03.2015 | 95 | 45 | Brd | Salarii |
| 19 | 12.03.2015 | 96 | 28 | Ing | Salarii |
| 20 | 12.03.2015 | 97 | 31 | Bcr | Salarii |
| 21 | 12.03.2015 | 98 | 34 | Bcr | Salarii |
| 22 | 12.03.2015 | 99 | 21 | Banc Post | Salarii |
| 23 | 12.03.2015 | 100 | 23 | Bcr | Salarii |
| 24 | 12.03.2015 | 101 | 22613 | Bugetul de Stat | Impozit salarii |
| 25 | 12.03.2015 | 102 | 447 | Bugetul de Stat | Impozit salarii |
| 26 | 12.03.2015 | 103 | 8 | Bugetul de Stat | Impozit salarii |
| 27 | 12.03.2015 | 104 | 2114 | Ing | Salarii |
| 28 | 12.03.2015 | 105 | 27817 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 29 | 12.03.2015 | 106 | 12 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 30 | 12.03.2015 | 107 | 559 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 31 | 12.03.2015 | 108 | 27238 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 32 | 12.03.2015 | 109 | 864 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 33 | 12.03.2015 | 110 | 8983 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 34 | 12.03.2015 | 111 | 259 | Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat | Contributii |
| 35 | 12.03.2015 | 112 | 23 | Oir Posdrubi | Reintregire sold telefon |
| 36 | 12.03.2015 | 113 | 395 | Bugetul de Stat | Poprire |
| 37 | 24.03.2015 | 114 | 98.27 | Ctce | Ab eurolegis |
| 38 | 24.03.2015 | 115 | 394.72 | Telekom Romania | Serv telefon |
| 39 | 24.03.2015 | 116 | anulat | anulat | |
| 40 | 30.03.2015 | 117 | 1004.4 | Sintec | Asistenta tehnica software |
| 41 | 30.03.2015 | 118 | 2046 | Deja Vu | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8 |
| 42 | 30.03.2015 | 119 | 682 | Deja Vu | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8 |
| 43 | 30.03.2015 | 120 | 44178.72 | Bdd Strategy | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14 |
| 44 | 30.03.2015 | 121 | 14726.24 | Bdd Strategy | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14 |
| 45 | 30.03.2015 | 122 | 15903 | SC Next Business Consulting | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/18 |
| 46 | 30.03.2015 | 123 | 5301 | SC Next Business Consulting | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/18 |
| 47 | 30.03.2015 | 124 | 2644.92 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
| 48 | 30.03.2015 | 125 | 881.64 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
| 49 | 30.03.2015 | 126 | 2876.01 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
| 50 | 30.03.2015 | 127 | 958.67 | Impuls Leasing | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
| 51 | 30.03.2015 | 128 | 740.17 | D&CA Insurance Broker SRL | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
| 52 | 30.03.2015 | 129 | 453.32 | D&CA Insurance Broker SRL | Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/7 |
| 53 | 31.03.2015 | 130 | 718.16 | Idilis | Serv internet |
*ultima actualizare 09.04.2015