Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 02.04.2012 76 63,09 SAIFI energia termica
2 02.04.2012 77 1264,86 SAIFI apa, salubritate
3 02.04.2012 78 7435,72 SAIFI prestari servicii
4 05.04.2012 79 40,65 COSMOTE serv. Telefon
5 05.04.2012 80 880,40 NOBILA CASA PAPER SA Furnituri birou
6 05.04.2012 81 94,81 VODAFONE serv. Telefon
7 06.04.2012 82 396,80 SC TELEGRAF PRINT SRL Furnituri birou
8 06.04.2012 83 1405,04 SC LAFITTE COMMUNICATION SRL Furnituri birou
9 10.04.2012 84 1623,26 SC INTERNET TRADE SRL Furnituri birou
10 10.04.2012 85 302,75 ROMTELECOM serv. Telefon
11 10.04.2012 86 225,41 ORANGE serv. Telefon
12 12.04.2012 87 3216 ABN AMRO BANK Salarii
13 12.04.2012 88 1792 ABN AMRO BANK Salarii
14 12.04.2012 89 2288 ABN AMRO BANK Salarii
15 12.04.2012 90 2730 ABN AMRO BANK Salarii
16 12.04.2012 91 2740 BANC POST Salarii
17 12.04.2012 92 25022 ING BANK ROMANIA Salarii
18 12.04.2012 93 41639 BCR Salarii
19 13.04.2012 94 14734 BUGETUL DE STAT Impozit Salarii
20 13.04.2012 95 47158 BUGETUL ASIG. SOC. DE STAT SI FONDURI SPECIALE Contributii Salarii
21 13.04.2012 96 121 OIR POS DRU BI Reintregire sold telefon
22 23.04.2012 97 2,73 BUGETUL DE STAT Tipizate-carnet Cec
23 23.04.2012 98 705,91 SC IDILIS ARL Serv. Internet
24 23.04.2012 99 98,27 CTCE Ab. Eurolegis
25 23.04.2012 100 2060 ABN AMRO BANK Indemnizatii CO
27 27.04.2012 101 99,2 PC GARAGE SRL Piese de schimb