Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 03.04.2013 75 3660.1 Saifi Energie electrica
2 03.04.2013 76 4357.36 Birotech Consumabile
3 03.04.2013 77 967.2 Sintec Asistenta tehnica programe software
4 11.04.2013 78 130.87 Vodafone Servicii telefon
5 11.04.2013 79 248.83 Romtelecom Servicii telefon
6 11.04.2013 80 127.56 Orange Servicii telefon
7 12.04.2013 81 6061 BRD Salarii
8 12.04.2013 82 7311 BRD Salarii
9 12.04.2013 83 4439 BRD Salarii
10 12.04.2013 84 1126 BRD Salarii
11 12.04.2013 85 2202 ABN AMRO BANK Salarii
12 12.04.2013 86 3473 ABN AMRO BANK Salarii
13 12.04.2013 87 3275 BANCA TRANSILVANIA Salarii
14 12.04.2013 88 2870 RAIFFEISEN BANK Salarii
15 12.04.2013 89 3046 RAIFFEISEN BANK Salarii
16 12.04.2013 90 27329 ING BANK ROMANIA Salarii
17 12.04.2013 91 56680 BCR Salarii
18 12.04.2013 92 100 BCR Garantie
19 15.04.2013 93 20700 Bugetul de Stat Impozit salarii
20 15.04.2013 94 66433 Bugetul asigurarilor sociale de sta si fonduri speciale Contributii salarii
21 16.04.2013 95 98.27 CTCE Ab. Eurolegis
22 18.04.2013 96 2.73 Bugetul de Stat Tipizate-CEC
23 23.04.2013 97 1415.35 Idilis Servicii internet