Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna aprilie 2017

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 05/04/2017 144 virament 260.00 0.00
Bcr Chelt. Materiale 05/04/2017 145 virament 335.70 0.00
Centrul de Calcul SA Certificat digital 05/04/2017 146 virament 164.22 0.00
Telekom Serv telefon 10/04/2017 147 virament 281.33 0.00
Orange Serv telefon 10/04/2017 148 virament 126.02 0.00
Vodafone Serv telefon 10/04/2017 149 virament 165.72 0.00
Brd Salarii 13/04/2017 150 virament 0.00 8,559.30
Brd Salarii 13/04/2017 151 virament 1,544.70 0.00
Brd Salarii 13/04/2017 152 virament 0.00 7,170.87
Brd Salarii 13/04/2017 153 virament 1,294.13 0.00
Brd Salarii 13/04/2017 154 virament 1,331.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 13/04/2017 155 virament 0.00 5,191.15
Banca Transilvania Salarii 13/04/2017 156 virament 936.85 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 13/04/2017 157 virament 0.00 3,386.79
Raiffaisen Bank Salarii 13/04/2017 158 virament 611.21 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 13/04/2017 159 virament 5,663.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 13/04/2017 160 virament 0.00 2,548.98
Raiffaisen Bank Salarii 13/04/2017 161 virament 460.02 0.00
Garanti Bank Salarii 13/04/2017 162 virament 0.00 4,850.61
Garanti Bank Salarii 13/04/2017 163 virament 875.39 0.00
Garanti Bank Salarii 13/04/2017 164 virament 706.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 13/04/2017 165 virament 6,473.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 13/04/2017 166 virament 0.00 5,308.05
Banca Romaneasca Salarii 13/04/2017 167 virament 957.95 0.00
Bcr Salarii 13/04/2017 168 virament 0.00 90,532.56
Bcr Salarii 13/04/2017 169 virament 16,338.44 0.00
Bcr Salarii 13/04/2017 170 virament 1,277.00 0.00
Ing Salarii 13/04/2017 171 virament 0.00 62,508.98
Ing Salarii 13/04/2017 172 virament 11,281.02 0.00
Ing Salarii 13/04/2017 173 virament 3,222.00 0.00
Ing Salarii 13/04/2017 174 virament 2,333.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/04/2017 175 virament 0.00 37,690.06
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/04/2017 176 virament 6,801.94 0.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/04/2017 177 virament 3,498.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/04/2017 178 virament 444.00 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 179 virament 0.00 107,629.98
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 180 virament 19,424.02 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 181 virament 5,130.00 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 182 virament 549.00 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 183 virament 526.00 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 184 virament 17.00 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 185 virament 173.00 0.00
Bugetele Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/04/2017 186 virament 5.00 0.00
Trezoreria sector 3 Poprire 13/04/2017 187 virament 0.00 1,674.76
Trezoreria sector 3 Poprire 13/04/2017 188 virament 302.24 0.00
Trezoreria sector 3 Poprire 13/04/2017 189 virament 0.00 118.84
Trezoreria sector 3 Poprire 13/04/2017 190 virament 21.45 0.00
Trezoreria sector 3 Poprire 13/04/2017 191 virament 0.00 718.11
Trezoreria sector 3 Poprire 13/04/2017 192 virament 129.60 0.00
Bcr Garantie 13/04/2017 193 virament 0.00 169.42
Bcr Garantie 13/04/2017 194 virament 30.58 0.00
Oir posdru bi Reintregire telefon 13/04/2017 195 virament 1.00 0.00
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 26/04/2017 196 virament 0.00 19,354.54
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 26/04/2017 197 virament 0.00 3,493.46
Ctce Ab eurolegis 26/04/2017 198 virament 94.31 0.00
Idilis Serv. internet 28/04/2017 199 virament 700.21 0.00

actualizat 15.05.2017