Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 02.08.2012 184 7435.72 SAIFI Prestari Servicii
2 02.08.2012 185 1700.51 SAIFI Apa, salubritate
3 02.08.2012 186 59.72 SAIFI Energie Termica
4 02.08.2012 187 43.15 COSMOTE Serv. Telefon
5 06.08.2012 188 2907.73 SAIFI En. Electrica
6 06.08.2012 189 3906.89 SAIFI Taxe si impozite cf. HG 571/2010
7 06.08.2012 190 228.20 ORANGE Serv. telefon
8 06.08.2012 191 99.34 VODAFONE Serv. telefon
9 08.08.2012 192 295.05 ROMTELECOM Serv. Telefon
10 08.08.2012 193 2445.87 OMNIASIG Asig. Casco auto
11 08.08.2012 194 623.81 OMNIASIG Asig RCA auto
12 13.08.2012 195 2960 BANC POST Salarii
13 13.08.2012 196 3474 ABN AMRO BANK Salarii
14 13.08.2012 197 1896 ABN AMRO BANK Salarii
15 13.08.2012 198 2773 ABN AMRO BANK Salarii
16 13.08.2012 199 26464 ING BANK Salarii
17 13.08.2012 200 51882 BCR Salarii
18 14.08.2012 201 16939 BUGETUL DE STAT Impozit salarii
19 14.08.2012 202 55440 BUGETUL ASIGURARILOR SOC DE STAT SI FONDURI SPECIALE Contributii salarii
20 14.08.2012 203 18 OIR POS DRU B.I. Reintregire sold telefon
21 16.08.2012 204 2019 BANC POST Indemnizatii CO
22 16.08.2012 205 98,27 CTCE Ab. Eurolegis
23 16.08.2012 206 300 DECONT DEPLASARE SALARIATI Cazare cf Ordin deplasare
24 16.08.2012 207 13 DECONT DEPLASARE SALARIATI Diurna cf Ordin deplasare
25 17.08.2012 208 749,27 IDILIS Serv. Internet
26 30.08.2012 209 812,67 OFFICE MAX SRL Furnituri birou