Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 05.08.2013 177 40.96 Cosmote Serv. Telefon
2 05.08.2013 178 1178.00 Producton SRL Furnituri birou
3 05.08.2013 179 2442.80 Pro Cleaning Int’l AG Servicii curatenie
4 12.08.2013 180 233.01 Vodafone Serv. Telefon
5 12.08.2013 181 127.42 Orange Serv. Telefon
6 12.08.2013 182 252.12 Romtelecom Serv. Telefon
7 13.08.2013 183 5027 BRD Salarii
8 13.08.2013 184 4590 BRD Salarii
9 13.08.2013 185 1336 BRD Salarii
10 13.08.2013 186 2038 Banca Transilvania Salarii
11 13.08.2013 187 2166 Raiffeisen Bank Salarii
12 13.08.2013 188 1406 Raiffeisen Bank Salarii
13 13.08.2013 189 2987 Raiffeisen Bank Salarii
14 13.08.2013 190 2978 ABN Amro Bank Salarii
15 13.08.2013 191 20344 ING Bank Salarii
16 13.08.2013 192 57421 BCR Salarii
17 13.08.2013 193 100 BCR Salarii
18 13.08.2013 194 19325 Bugetul de Stat 16% Impozit Salarii
19 13.08.2013 195 64587 Bugetul asigurarilor de stat si fonduri speciale Contributii Salarii
20 13.08.2013 196 28 OIR POS DRU BI Reintregire sold telefoane
21 13.08.2013 197 2829 BRD Salarii
22 14.08.2013 198 2987.00 Raiffeisen Bank Indemnizatie CO
23 14.08.2013 199 715.07 Idilis Servicii internet
24 21.08.2013 200 98.27 Ctce Ab eurolegis
25 21.08.2013 201 817.3 Euroins Polita Rca
26 21.08.2013 202 1520.05 Uniqa Polita Casco
27 29.08.2013 203 2674.68 Rotis Lux Piese de schimb
28 29.08.2013 204 2200 Smart Travel Deplasare -cazare
29 30.08.2013 205 4500 Omv Petrom Carburant
30 30.08.2013 206 12.95 Omv Petrom Taxe imprimare