Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna august 2015

Nr. curent Data Nr. OP Suma Beneficiar Explicaţii/scopul plăţii
1 05.08.2015 358 287.36 Telekom Romania Servicii telefon
2 05.08.2015 359 368.66 Vodafone Servicii telefon
3 05.08.2015 360 126.9 Orange Servicii telefon
4 05.08.2015 361 85 Ing Diurna
5 05.08.2015 362 85 Ing Diurna
6 05.08.2015 363 7604 Brd Salarii
7 13/08/2015 364 2677 Brd Salarii
8 13/08/2015 365 3628 Banca Transilvania Salarii
9 13/08/2015 366 2675 Raiffeisen Bank Salarii
10 13/08/2015 367 4851 Raiffeisen Bank Salarii
11 13/08/2015 368 4863 Volksbank Salarii
12 13/08/2015 369 5885 Unicredit Tiriac Salarii
13 13/08/2015 370 54741 Ing Salarii
14 13/08/2015 371 101482 Bcr Salarii
15 13/08/2015 372 5694 Banca Romaneasca Salarii
16 13/08/2015 373 36185 Bugetul de Stat Impozit salarii
17 13/08/2015 374 43974 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
18 13/08/2015 375 42203 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
19 13/08/2015 376 1337 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
20 13/08/2015 377 13908 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
21 13/08/2015 378 401 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
22 13/08/2015 379 200 Bcr Garantie
23 19/08/2015 380 98.27 Ctce Ab eurolegis
24 19/08/2015 381 13.6 Bcr Decont cheltuieli
25 19/08/2015 382 1126 Millenium Tour Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
26 19/08/2015 383 3378 Millenium Tour Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
27 20/08/2015 384 165.03 Certsign Reinnoire certificat digital
28 26/08/2015 385 590 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
29 26/08/2015 386 22 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
30 26/08/2015 387 239 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
31 26/08/2015 388 5 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
32 26/08/2015 389 360 Hotel Napoca Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
33 26/08/2015 390 1080 Hotel Napoca Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
34 28/08/2015 391 6063.02 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
35 28/08/2015 392 18189.06 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
36 28/08/2015 393 682 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
37 28/08/2015 394 2046 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
38 28/08/2015 395 14647.5 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
39 28/08/2015 396 43942.5 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
40 28/08/2015 397 7750 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/21
41 28/08/2015 398 23250 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/21
42 28/08/2015 399 1658.5 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
43 28/08/2015 400 4975.5 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
44 28/08/2015 401 6750 Omv Petrom Carburant
45 28/08/2015 402 20.2 Omv Petrom Taxe imprimare
46 28/08/2015 403 3253.76 Nobila Casa Paper Furnituri de birou