Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna august 2017

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Orange Serv telefon 09/08/2017 339 virament 126.22 0.00
Vodafone Serv telefon 09/08/2017 340 virament 165.97 0.00
Brd Salarii 10/08/2017 341 virament 10,077.00 0.00
Brd Salarii 10/08/2017 342 virament 8,438.00 0.00
Brd Salarii 10/08/2017 343 virament 1,332.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 10/08/2017 344 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 10/08/2017 345 virament 3,998.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 10/08/2017 346 virament 6,129.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 10/08/2017 347 virament 3,009.00 0.00
Garanti Bank Salarii 10/08/2017 348 virament 6,266.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 10/08/2017 349 virament 6,446.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 10/08/2017 350 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 10/08/2017 351 virament 85,885.00 0.00
Bcr Salarii 10/08/2017 352 virament 107,871.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 10/08/2017 353 virament 47,399.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 10/08/2017 354 virament 58,105.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 10/08/2017 355 virament 55,704.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 10/08/2017 356 virament 1,764.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 10/08/2017 357 virament 18,346.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 10/08/2017 358 virament 529.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 10/08/2017 359 virament 1,343.00 0.00
Bcr Garantie 10/08/2017 360 virament 200.00 0.00
Med Life Ab servicii medicale 10/08/2017 361 virament 702.00 0.00
Med Life Servicii medicina muncii 10/08/2017 362 virament 792.00 0.00
Magazin Robe OD Srl Achizitie roba 28.08.2017 363 virament 250.00 0.00
Ctce Ab eurolegis 28/08/2017 364 virament 94.31 0.00
Europrotect Expert Solutions Servicii SSM/PSI 28/08/2017 365 virament 400.00 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 28/08/2017 366 virament 260.00 0.00
Centrul de Calcul SA Semnatura electronica 28/08/2017 367 virament 113.05 0.00
Idilis Serv. internet 28/08/2017 368 virament 705.93 0.00
Clean Prest Activ Srl Servicii curatenie 28/08/2017 369 virament 3,565.84 0.00
Telekom Romania Serv telefon 28/08/2017 370 virament 283.71 0.00
Tire Expert Srl Achizitie pese schimb 28/08/2017 371 virament 1,774.10 0.00
Tire Expert Srl Achizitie pese schimb 28/08/2017 372 virament 21.90 0.00
Millennium Tour Decizia 14/31.03.2017 Transport 29/08/2017 373 virament 89.75 0.00
Millennium Tour Decizia 14/31.03.2017 Transport 29/08/2017 374 virament 0.00 497.25
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 29/08/2017 375 virament 0.00 26,753.62
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 29/08/2017 376 virament 4,828.98 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 29/08/2017 377 virament 0.00 49,254.24
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 29/08/2017 378 virament 8,890.30 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En El 29/08/2017 379 virament 0.00 1,427.14
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En. El 29/08/2017 380 virament 257.60 0.00
Mdrapfe Chirie, En. El. Notif. 40747/dmp/12.07.2017 29/08/2017 381 virament 0.00 39,689.58
Mdrapfe Chirie, En. El. Notif. 40747/dmp/12.07.2017 29/08/2017 382 virament 7,172.20 0.00