Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna decembrie 2015

 

Nr. curent Data Nr. OP Suma Beneficiar Explicaţii/scopul plăţii
1 03/12/2015 666 363 Millennium Tour Transport Proiect Transport 5
2 03/12/2015 667 1089 Millennium Tour Transport Proiect Transport 5
3 03/12/2015 668 284.7 Telekom Romania Serv Telefon
4 03/12/2015 669 371.91 Vodafone Serv Telefon
5 09/12/2015 670 128.02 Orange Serv Telefon
6 09/12/2015 671 260 C H Unirea SA Cazare Proiect Transport 5
7 09/12/2015 672 780 C H Unirea SA Cazare Proiect Transport 5
8 11/12/2015 673 719.01 Idilis Serv internet
9 11/12/2015 674 1252 Bcr Hot Judecatoresti
10 11/12/2015 675 1153 Unicredit Tiriac Hot Judecatoresti
11 11/12/2015 676 459 Bugetul de Stat Impozit
12 11/12/2015 677 566 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
13 11/12/2015 678 542 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
14 11/12/2015 679 17 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
15 11/12/2015 680 178 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
16 11/12/2015 681 5 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
17 14/12/2015 682 1901 Brd Salarii
18 14/12/2015 683 5703 Brd Salarii
19 14/12/2015 684 885.25 Brd Salarii
20 14/12/2015 685 2655.75 Brd Salarii
21 14/12/2015 686 907 Banca Transilvania Salarii
22 14/12/2015 687 2721 Banca Transilvania Salarii
23 14/12/2015 688 2007.75 Raiffeisen Bank Salarii
24 14/12/2015 689 669.25 Raiffeisen Bank Salarii
25 14/12/2015 690 669.75 Raiffeisen Bank Salarii
26 14/12/2015 691 2009.25 Raiffeisen Bank Salarii
27 14/12/2015 692 1212.75 Raiffeisen Bank Salarii
28 14/12/2015 693 3638.25 Raiffeisen Bank Salarii
29 14/12/2015 694 1215.75 Volksbank Salarii
30 14/12/2015 695 3647.25 Volksbank Salarii
31 14/12/2015 696 5982 Unicredit Tiriac Salarii
32 14/12/2015 697 12611 Ing Salarii
33 14/12/2015 698 37833 Ing Salarii
34 14/12/2015 699 1742 Ing Salarii
35 14/12/2015 700 23011.75 Bcr Salarii
36 14/12/2015 701 69035.25 Bcr Salarii
37 14/12/2015 702 6501 Bcr Salarii
38 14/12/2015 703 1210 Banca Romaneasca Salarii
39 14/12/2015 704 3630 Banca Romaneasca Salarii
40 14/12/2015 705 656 Banca Romaneasca Salarii
41 14/12/2015 706 356.75 Banc Post Salarii
42 14/12/2015 707 1070.25 Banc Post Salarii
43 14/12/2015 708 8643 Bugetul de Stat Impozit salarii
44 14/12/2015 709 25930 Bugetul de Stat Impozit salarii
45 14/12/2015 710 1635 Bugetul de Stat Impozit salarii
46 14/12/2015 711 24682 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
47 14/12/2015 712 74044 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
48 14/12/2015 713 1282 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
49 14/12/2015 714 1304 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
50 14/12/2015 715 56 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
51 14/12/2015 716 580 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
52 14/12/2015 717 13 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
53 14/12/2015 718 50 Bcr Garantie
54 14/12/2015 719 150 Bcr Garantie
55 14/12/2015 720 1 Oir Posdru BI Reintregire sold telefon
56 18/12/2015 721 34 Bcr Diurna
57 18/12/2015 722 34 Ing Diurna
58 18/12/2015 723 98.27 Ctce Ab eurolegis
59 18/12/2015 724 1004.4 Sintec Asistenta tehnica software
60 18/12/2015 725 6750 Omv Petrom Carburant
61 18/12/2015 726 20.2 Omv Petrom Carburant
62 18/12/2015 727 2900 Eco Protect Prestari serv ssm/psi
63 22/12/2015 728 12936.3 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
64 22/12/2015 729 38808.9 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
65 22/12/2015 730 21029.62 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/20
66 22/12/2015 731 63088.88 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/20
67 22/12/2015 732 1364 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
68 22/12/2015 733 4092 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
69 22/12/2015 734 4642.56 SC Auctions World Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/25
70 22/12/2015 735 13927.68 SC Auctions World Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/25
71 22/12/2015 736 8853.6 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/23
72 22/12/2015 737 26560.8 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/23
73 22/12/2015 738 37066.7 Direct Distributie Obiecte inventar
74 22/12/2015 739 2090.75 Brd Avans salarii decembrie
75 22/12/2015 740 6272.25 Brd Avans salarii decembrie
76 22/12/2015 741 2474 Brd Avans salarii decembrie
77 22/12/2015 742 7422 Brd Avans salarii decembrie
78 22/12/2015 743 997.75 Banca Transilvania Avans salarii decembrie
79 22/12/2015 744 2993.25 Banca Transilvania Avans salarii decembrie
80 22/12/2015 745 752.25 Raiffeisen Bank Avans salarii decembrie
81 22/12/2015 746 2256.75 Raiffeisen Bank Avans salarii decembrie
82 22/12/2015 747 736.75 Raiffeisen Bank Avans salarii decembrie
83 22/12/2015 748 2210.25 Raiffeisen Bank Avans salarii decembrie
84 22/12/2015 749 1334.25 Raiffeisen Bank Avans salarii decembrie
85 22/12/2015 750 4002.75 Raiffeisen Bank Avans salarii decembrie
86 22/12/2015 751 1337.25 Volksbank Avans salarii decembrie
87 22/12/2015 752 4011.75 Volksbank Avans salarii decembrie
88 22/12/2015 753 14386 Ing Avans salarii decembrie
89 22/12/2015 754 43158 Ing Avans salarii decembrie
90 22/12/2015 755 25201.75 Bcr Avans salarii decembrie
91 22/12/2015 756 75605.25 Bcr Avans salarii decembrie
92 22/12/2015 757 1566 Banca Romaneasca Avans salarii decembrie
93 22/12/2015 758 4698 Banca Romaneasca Avans salarii decembrie
94 22/12/2015 759 239 Banc Post Avans salarii decembrie
95 22/12/2015 760 717 Banc Post Avans salarii decembrie
96 22/12/2015 761 9799 Bugetul de Stat Impozit salarii
97 22/12/2015 762 29396 Bugetul de Stat Impozit salarii
98 22/12/2015 763 27949 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
99 22/12/2015 764 83850 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
100 22/12/2015 765 50 Bcr Garantie
101 22/12/2015 766 150 Bcr Garantie
102 22/12/2015 767 180 Qsine & Turisme Srl Cazare Proiect Transport 5
103 22/12/2015 768 540 Qsine & Turisme Srl Cazare Proiect Transport 5
104 22/12/2015 769 464.66 D& CA Insurance Broker Casco 50131
105 22/12/2015 770 757.92 D& CA Insurance Broker Casco 50132
106 22/12/2015 771 777.34 Sc Inpuls Leasing Val Reziduala 20131
107 22/12/2015 772 714.93 Sc Inpuls Leasing Val Reziduala 20132
108 22/12/2015 773 6488.57 Nobila Casa Paper Furnituri birou
109 22/12/2015 774 53.98 Ing Proiect Transport 5
110 22/12/2015 775 51 Ing Diurna
111 22/12/2015 776 51 Ing Diurna
112 22/12/2015 777 50 Ing Proiect Transport 5
113 22/12/2015 778 150 Ing Proiect Transport 5
114 22/12/2015 779 161.93 Ing Proiect Transport 5