Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 08.02.2013 25 710.45 OMNIASIG RCA Auto
2 08.02.2013 26 43.42 COSMOTE Serv. Telefon
3 08.02.2013 27 1258.29 SAIFI Apa, salubritate
4 08.02.2013 28 2407.26 SAIFI Energie electrica
5 12.02.2013 29 2579.20 SC Cool System SRL Servicii
6 12.02.2013 30 706.50 Idilis Serv. Internet
7 12.02.2013 31 129.78 Vodafone Serv. Telefon
8 12.02.2013 32 264.06 Romtelecom Serv. Telefon
9 13.02.2013 33 6950.73 SAIFI Energie Termica
10 14.02.2013 34 3612 BRD Salarii
11 14.02.2013 35 3325 BRD Salarii
12 14.02.2013 36 2046 BRD Salarii
13 14.02.2013 37 749 BRD Salarii
14 14.02.2013 38 2986 ABN AMRO BANK Salarii
15 14.02.2013 39 2978 ABN AMRO BANK Salarii
16 14.02.2013 40 1467 BANCA TRANSILVANIA Salarii
17 14.02.2013 41 1019 RAIFFEISEN BANK Salarii
18 14.02.2013 42 1546 RAIFFEISEN BANK Salarii
19 14.02.2013 43 27583 ING BANK Salarii
20 14.02.2013 44 58416 BCR Salarii
21 14.02.2013 45 100 BCR Garantie
22 15.02.2013 46 17503 Bugetul de stat Impozit salarii
23 15.02.2013 47 57101 Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale Contributii
24 19.02.2013 48 130 Orange Servicii telefon