Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna februarie 2017

 

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Bdd Strategy Decizia 1485/25.01.2016 08/02/2017 58 virament 0.00 47,378.18
Bdd Strategy Decizia 1485/25.01.2016 08/02/2017 59 virament 0.00 8,551.67
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 08/02/2017 60 virament 0.00 18,810.19
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 08/02/2017 61 virament 0.00 3,395.21
Ctce Ab eurolegis 08/02/2017 62 virament 94.31 0.00
Adras Comimpex SRL Manopera Auto 08/02/2017 63 virament 63.00 0.00
Idilis Srl Serv Internet 08/02/2017 64 virament 702.50 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 08/02/2017 65 virament 230.00 0.00
Bcr Decont cheltuieli 09/02/2017 66 virament 570.86 0.00
Déjà vu Int’l Decizia 109/28.11.2016 10/02/2017 67 virament 0.00 468.24
Déjà vu Int’l Decizia 109/28.11.2016 10/02/2017 68 virament 0.00 2,594.16
Brd Salarii 15/02/2017 69 virament 10,238.00 0.00
Brd Salarii 15/02/2017 70 virament 8,465.00 0.00
Brd Salarii 15/02/2017 71 virament 1,330.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 15/02/2017 72 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 15/02/2017 73 virament 3,511.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 15/02/2017 74 virament 6,030.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 15/02/2017 75 virament 3,009.00 0.00
Garanti Bank Salarii 15/02/2017 76 virament 6,266.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 15/02/2017 77 virament 6,473.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 15/02/2017 78 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 15/02/2017 79 virament 74,734.00 0.00
Bcr Salarii 15/02/2017 80 virament 108,173.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 15/02/2017 81 virament 47,284.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/02/2017 82 virament 55,636.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/02/2017 83 virament 1,769.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/02/2017 84 virament 18,397.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/02/2017 85 virament 528.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/02/2017 86 virament 3,007.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/02/2017 87 virament 57,941.00 0.00
Trezoreria sector 3 Poprire 15/02/2017 88 virament 1,998.00 0.00
Oir posdru bi Reintregire telefon 15/02/2017 89 virament 3.00 0.00
Bcr Garantie 15/02/2017 90 virament 200.00 0.00
Fast Brokers Srl Rca auto 21/02/2017 91 virament 1,588.00 0.00
Telekom Serv telefon 23/02/2017 92 virament 282.90 0.00
Centrul de Calcul Pachet semnaturi electronice 23/02/2017 93 virament 5,255.04 0.00
Synotech Global Sevicies Servicii imprimanta 23/02/2017 94 virament 268.68 0.00
DNS Birotica Furnituri birou 23/02/2017 95 virament 235.62 0.00
Busoi Brothers Serv spalatorie auto 23/02/2017 96 virament 200.00 0.00
Idilis Srl Sev internet 23/02/2017 97 virament 701.36 0.00
Ctce Ab eurolegis 23/02/2017 98 virament 94.31 0.00