Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 14.01.2013 1 3684 BRD Salarii
2 14.01.2013 2 1591 BRD Salarii
3 14.01.2013 3 3730 ABN AMRO BANK Salarii
4 14.01.2013 4 3046 ABN AMRO BANK Salarii
5 14.01.2013 5 3169 ABN AMRO BANK Salarii
6 14.01.2013 6 19 BANCA TRANSILVANIA Salarii
7 14.01.2013 7 363 BRD Salarii
8 14.01.2013 8 573 BANCA TRANSILVANIA Salarii
9 14.01.2013 9 186 RAIFFEISEN BANK Indemnizatie concurs
10 14.01.2013 10 281 RAIFFEISEN BANK Salarii
11 14.01.2013 11 34151 ING BANK Salarii
12 14.01.2013 12 52324 BCR Salarii
13 14.01.2013 13 100 BCR Garantie
14 15.01.2013 14 18034 Bugetul de Stat Impozit salarii
15 15.01.2013 15 60012 Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale Contributii salarii
16 17.01.2013 16 91,74 Cosmote Servicii telefon
17 17.01.2013 17 131,3 Vodafone Servicii telefon
18 17.01.2013 18 91,82 Orange Servicii telefon
19 17.01.2013 19 277,13 Romtelecom Servicii telefon
20 17.01.2013 20 98,27 CTCE Ab. Eurolegis
21 25.01.2013 21 3093,25 SAIFI Energie termica
22 25.01.2013 22 713,91 IDILIS Servicii internet
23 31.01.2013 23 3750.00 OMV Petrom Carburant auto
24 31.01.2013 23 10.79 OMV Petrom Carnet carburant