Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna ianuarie 2017

 

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Brd Salarii 13/01/2017 1 virament 0.00 8,633.64
Brd Salarii 13/01/2017 2 virament 0.00 1,558.36
Brd Salarii 13/01/2017 3 virament 0.00 7,171.55
Brd Salarii 13/01/2017 4 virament 0.00 1,294.45
Brd Salarii 13/01/2017 5 virament 0.00 1,332.00
Banca Transilvania Salarii 13/01/2017 6 virament 0.00 5,191.88
Banca Transilvania Salarii 13/01/2017 7 virament 0.00 937.12
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 8 virament 0.00 2,974.17
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 9 virament 0.00 536.83
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 10 virament 0.00 5,135.12
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 11 virament 0.00 926.88
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 12 virament 0.00 2,548.92
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 13 virament 0.00 460.08
Garanti Bank Salarii 13/01/2017 14 virament 0.00 4,046.60
Garanti Bank Salarii 13/01/2017 15 virament 0.00 730.40
Unicredit Titiac Bank Salarii 13/01/2017 16 virament 0.00 6,473.00
Banca Romaneasca Salarii 13/01/2017 17 virament 0.00 5,310.47
Banca Romaneasca Salarii 13/01/2017 18 virament 0.00 958.53
Bcr Salarii 13/01/2017 19 virament 0.00 83,507.12
Bcr Salarii 13/01/2017 20 virament 0.00 15,072.88
Bcr Salarii 13/01/2017 21 virament 60.00 0.00
Brd Salarii 13/01/2017 22 virament 84.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 13/01/2017 23 virament 60.00 0.00
Bcr Salarii 13/01/2017 24 virament 23.00 0.00
Garanti Bank Salarii 13/01/2017 25 virament 0.00 1,308.00
Ing Salarii 13/01/2017 26 virament 0.00 57,980.61
Ing Salarii 13/01/2017 27 virament 0.00 10,465.39
Ing Salarii 13/01/2017 28 virament 0.00 2,860.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/01/2017 29 virament 0.00 6,550.54
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/01/2017 30 virament 0.00 36,291.46
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/01/2017 31 virament 0.00 2,523.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/01/2017 32 virament 39.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 13/01/2017 33 virament 4.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 34 virament 0.00 18,678.57
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 35 virament 0.00 103,483.43
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 36 virament 0.00 6,378.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 37 virament 51.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 38 virament 52.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 39 virament 1.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 40 virament 17.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/01/2017 41 virament 7.00 0.00
Bcr Garantie 13/01/2017 42 virament 0.00 30.58
Bcr Garantie 13/01/2017 43 virament 0.00 169.42
Trezoreria sector 3 Poprire 13/01/2017 44 virament 0.00 293.26
Trezoreria sector 3 Poprire 13/01/2017 45 virament 0.00 1,624.74
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 25/01/2017 46 virament 2.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 25/01/2017 47 virament 1.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 25/01/2017 48 virament 3.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit salarii 25/01/2017 49 virament 0.00 24.31
Bugetul de Stat Impozit salarii 25/01/2017 50 virament 0.00 134.69
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 25/01/2017 51 virament 0.00 58.11
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 25/01/2017 52 virament 0.00 321.89
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 25/01/2017 53 virament 0.00 9.00
Garanti Bank Dif.Salarii 25/01/2017 54 virament 0.00 37.15
Garanti Bank Dif.Salarii 25/01/2017 55 virament 0.00 205.85
Bcr Dif.Salarii 25/01/2017 56 virament 0.00 101.68
Bcr Dif.Salarii 25/01/2017 57 virament 0.00 563.32