Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna ianuarie 2018

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Brd Salarii 12/01/2018 1 virament  10,077.00 0.00
Brd Salarii 12/01/2018 2 virament    8,438.00 0.00
Brd Salarii 12/01/2018 3 virament    1,332.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 12/01/2018 4 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/01/2018 5 virament 3,998.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/01/2018 6 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/01/2018 7 virament 3,009.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/01/2018 8 virament 4,085.00 0.00
Garanti Bank Salarii 12/01/2018 9 virament 6,266.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 12/01/2018 10 virament 6,446.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 12/01/2018 11 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 12/01/2018 12 virament 85,535.00 0.00
Bcr Salarii 12/01/2018 13 virament 102,352.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 12/01/2018 14 virament 47,630.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/01/2018 15 virament 58,386.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/01/2018 16 virament 55,967.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/01/2018 17 virament 1,774.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/01/2018 18 virament 18,451.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/01/2018 19 virament 532.00 0.00
Med Life Ab servicii medicale 12/01/2018 20 virament 702.00 0.00
Idilis Serv. internet 23/01/2018 21 virament 720.85 0.00
Telekom Romania Serv telefon 23/01/2018 22 virament 289.18 0.00
Clean Prest Activ Srl Servicii curatenie 23/01/2018 23 virament 3,565.84 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 23/01/2018 24 virament 260.00 0.00
Business Brainz srl Servicii SSM/PSI 23/01/2018 25 virament 476.00 0.00
Med Life Servicii medicina muncii 23/01/2018 26 virament 792.00 0.00
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 23/01/2018 27 virament 0.00 23,060.08
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 23/01/2018 28 virament 4,167.12 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 23/01/2018 29 virament 0.00 50,368.61
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 23/01/2018 30 virament 9,101.97 0.00
BRD Decont chelt. Deplasare 23/01/2018 31 virament 1,290.60 0.00
BRD Diurna 23/01/2018 32 virament 34.00 0.00
BCR Decont chelt. Materiale 23/01/2018 33 virament 190.31 0.00
Raiffaisen Bank Decont chelt. Materiale 23/01/2018 34 virament 15.17 0.00
SC Ellebi Com Impex SRL Trusa medicala pentru auto 29/01/2018 35 virament 112.46 0.00
SC Delerom Birotica SRL Extinctor auto 29/01/2018 36 virament 128.52 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En El 30/01/2018 37 virament 0.00 1,420.89
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En. El 30/01/2018 38 virament 256.76 0.00