Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna iulie 2015.

Nr. curent Data Nr. OP Suma Beneficiar Explicaţii/scopul plăţii
1 06/07/2015 294 7 Bcr Decont materiale
2 06/07/2015 295 51.81 Bcr Decont deplasare posdru7/7.1/cf/5
3 06/07/2015 296 17.27 Bcr Decont deplasare posdru7/7.1/cf/5
4 06/07/2015 297 128.39 Orange Serv telefon
5 06/07/2015 298 288.46 Telekom Serv telefon
6 06/07/2015 299 373.79 Vodafone Serv telefon
7 09/07/2015 300 532.75 Millennium Tour Transport posdru7/7.1/cf/5
8 09/07/2015 301 1598.25 Millennium Tour Transport posdru7/7.1/cf/5
9 09/07/2015 302 721.36 Idilis Serv internet
10 09/07/2015 303 17 Ing Diurna
11 09/07/2015 304 17 Bcr Diurna
12 09/07/2015 305 19.37 Bcr Transport posdru7/7.1/cf/5
13 09/07/2015 306 58.11 Bcr Transport posdru7/7.1/cf/5
14 13/07/2015 307 557.14 Synotech Global Reparatie imprimanta
15 14/07/2015 308 7582 Brd Salarii
16 14/07/2015 309 2677 Brd Salarii
17 14/07/2015 310 3628 Banca Transilvania Salarii
18 14/07/2015 311 2286 Raiffeisen Bank Salarii
19 14/07/2015 312 4851 Raiffeisen Bank Salarii
20 14/07/2015 313 4863 Volksbank Salarii
21 14/07/2015 314 5885 Unicredit Tiriac Salarii
22 14/07/2015 315 54074 Ing Salarii
23 14/07/2015 316 101509 Bcr Salarii
24 14/07/2015 317 5749 Banca Romaneasca Salarii
25 14/07/2015 318 36017 Bugetul de Stat Impozit salarii
26 14/07/2015 319 43259 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
27 14/07/2015 320 41542 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
28 14/07/2015 321 1312 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
29 14/07/2015 322 13645 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
30 14/07/2015 323 395 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
31 14/07/2015 324 393 Bugetul de Stat Poprire
32 14/07/2015 325 24 Oir posdru bi Reintregire sold telefoane
33 14/07/2015 326 200 Bcr Garantie
34 17/07/2015 327 498.96 SC Unita Turism Holding Proiect posdru7/7.1/cf/5
35 17/07/2015 328 166.32 SC Unita Turism Holding Proiect posdru7/7.1/cf/5
36 17/07/2015 329 453.5 Millennium Tour Proiect posdru7/7.1/cf/5
37 17/07/2015 330 1360.5 Millennium Tour Proiect posdru7/7.1/cf/5
38 21/07/2015 331 98.27 Ctce Ab eurolegis
39 21/07/2015 332 426.01 Adras Revizie auto B 08 Woi
40 21/07/2015 333 23.99 Adras Revizie auto B 08 Woi
41 24.07.2015 334 312.5 Daliad Hotel Proiect posdru7/7.1/cf/5
42 24.07.2015 335 937.5 Daliad Hotel Proiect posdru7/7.1/cf/5
43 24.07.2015 336 546 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
44 24.07.2015 337 546 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
45 27.07.2015 338 498.96 Unita Turism Holding Proiect posdru7/7.1/cf/5
46 27.07.2015 339 166.32 Unita Turism Holding Proiect posdru7/7.1/cf/5
47 27.07.2015 340 434 Raiffeisen Bank Dec ch
48 28.07.2015 341 4346.97 Nobila Casa Paper Furnituri birou
49 28.07.2015 342 198.38 Rentrop & Straton Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4
50 28.07.2015 343 595.14 Rentrop & Straton Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4
51 28.07.2015 344 682 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
52 28.07.2015 345 2046 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
53 28.07.2015 346 5582.62 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
54 28.07.2015 347 16747.84 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
55 28.07.2015 348 44073.28 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
56 28.07.2015 349 14691.1 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
57 28.07.2015 350 2903.56 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
58 28.07.2015 351 967.86 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
59 28.07.2015 352 2670.24 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
60 28.07.2015 353 890.08 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
61 28.07.2015 354 790.69 Adras Comimpex Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
62 28.07.2015 355 668.34 Adras Comimpex Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
63 28.07.2015 356 51 Bcr Diurna
64 28.07.2015 357 51 Ing Diurna