Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna iulie 2019.

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Cloudesys Cheltuieli cu bunuri si servicii 03.07.2019 386 virament 736.1 0.00
Mival Group srl Cheltuieli cu bunuri si servicii 03.07.2019 419 virament 226.59 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 420 virament 0.00 8,401.74
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 421 virament 1,518.26 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 422 virament      148.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 10/07/2019 423 virament    1,446.63 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 424 virament 0.00 8,005.37
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 10/07/2019 425 virament 148.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 426 virament    2,459.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 427 virament      160.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 428 virament 528.94 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 429 virament 0.00 2,927.06
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 430 virament 202.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 431 virament 0.00 4,344.01
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 432 virament 784.99 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 433 virament 139.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 434 virament 1,061.86 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 435 virament 0.00 5,876.14
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 436 virament 202.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 437 virament 1,081.30 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 438 virament 0.00 5,983.70
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 439 virament 192.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 440 virament    1,120.33 0.00
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 441 virament 0.00 6,199.67
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 442 virament 202.00 0.00
Banca Transilvania Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 443 virament 0.00 5,899.01
Banca Transilvania Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 444 virament 1,065.99 0.00
Banca Transilvania Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 445 virament 170.00 0.00
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 446 virament 0.00 5,920.18
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 447 virament 1,069.82 0.00
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 448 virament 139.00 0.00
Banca Romaneasca Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 449 virament 0.00 5,704.21
Banca Romaneasca Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 450 virament 1,030.79 0.00
Banca Romaneasca Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 451 virament 192.00 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 452 virament 14,442.56 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 453 virament 0.00 79,922.44
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 454 virament 2,563.00 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 455 virament 65.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 456 virament 13,401.52 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 457 virament 0.00 74,161.48
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 458 virament 1,268.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 459 virament 2,383.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 460 virament 3,943.79 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 461 virament 0.00 21,824.21
Alpha Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 462 virament 659.34 0.00
Alpha Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 463 virament 0.00 3,648.66
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 464 virament 659.34 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 465 virament 0.00 3,648.66
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 466 virament 63.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 467 virament 66.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 468 virament 128.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 469 virament 27,995.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 470 virament 0.00 154,917.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 471 virament 2,270.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 472 virament 4,872.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 473 virament 1,518.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 474 virament 0.00 8,401.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 475 virament 100.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 476 virament 264.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 477 virament 12.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 478 virament 3,734.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 479 virament 0.00 20,663.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 480 virament 202.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 481 virament 0.00 1,121.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 482 virament 15.31 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 483 virament 0.00 84.69
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 484 virament 110.96 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 485 virament 0.00 614.04
Bugetul de Stat Cheltuieli cu personalul 09/07/2019 486 virament 5,365.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/07/2019 487 virament 228.00 0.00
CN Posta Romana Cheltuieli cu bunuri si servicii 12/07/2019 488 virament 57.90 0.00
Vodafone Romania Cheltuieli cu bunuri si servicii 12/07/2019 489 virament 121.67 0.00
Orange Cheltuieli cu bunuri si servicii 12/07/2019 490 virament 33.12 0.00
Telekom Romania Cheltuieli cu bunuri si servicii 12/07/2019 491 virament 296.01 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 12/07/2019 492 virament 104.69 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 12/07/2019 493 virament 0.00 579.31
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 12/07/2019 494 virament 19.00 0.00
Business Brainz srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 12/07/2019 495 virament 0.00 403.15
Business Brainz srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 12/07/2019 496 virament 72.85 0.00
Busoi Brothers Cheltuieli cu bunuri si servicii 12/07/2019 497 virament 300.00 0.00
Monitorul Oficial Cheltuieli cu bunuri si servicii 12/07/2019 498 virament 926.60 0.00
Top Invest ISM Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/07/2019 499 virament 95.20 0.00
Top Invest ISM Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/07/2019 500 virament 857.30 0.00
Ctce Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/07/2019 501 virament 94.31 0.00
Cloudesys Telecom Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/07/2019 502 virament 1,634.10 0.00
DNS Birotica srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/07/2019 503 virament 9,357.09 0.00
DNS Birotica srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/07/2019 504 virament 0.00 51,780.41
Munbroch srl-d Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 505 virament 0.00 3,133.71
Munbroch srl-d Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 506 virament 566.29 0.00
Mercuria Invest Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 507 virament 0.00 13,633.26
Mercuria Invest Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 508 virament 2,463.63 0.00
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 509 virament 0.00 65,772.15
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 510 virament 11,885.50 0.00
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 511 virament 0.00 2,825.16
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 23/07/2019 512 virament 510.53 0.00
DNS Birotica srl Cheltuieli cu bunuri si servicii 23/07/2019 513 virament 3,657.83 0.00
DNS Birotica srl Cheltuieli cu bunuri si servicii 23/07/2019 514 virament 2,094.17 0.00
BCR Cheltuieli cu bunuri si servicii 23/07/2019 515 virament 11.66 0.00
Sodexo Pass Romania Cheltuieli cu salarii 23/07/2019 516 virament 1,450.00 0.00
Sodexo Pass Romania Cheltuieli cu bunuri si servicii 23/07/2019 517 virament 0.01 0.00