Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 05.06.2012 130 41,54 COSMOTE Serv. Telefon
2 05.06.2012 131 1959,72 SAIFI En. Electrica+En. TermIca
3 05.06.2012 132 7435,72 SAIFI Prestari servicii
4 11.06.2012 133 96,67 VODAFONE Serv. Telefon
5 11.06.2012 134 224,27 ORANGE Serv. Telefon
6 11.06.2012 135 8021,56 OFFICE MAX SRL Furnituri birou
7 11.06.2012 136 1376,81 SAIFI Apa, salubritate
8 13.06.2012 147 299,55 ROMTELECOM Serv. Telefon
9 14.06.2012 137 3216 ABN AMRO BANK Salarii
10 14.06.2012 138 2036 ABN AMRO BANK Salarii
11 14.06.2012 139 927 ABN AMRO BANK Salarii
12 14.06.2012 140 2568 ABN AMRO BANK Salarii
13 14.06.2012 141 2740 BANC POST Salarii
14 14.06.2012 142 24431 ING BANK Salarii
15 14.06.2012 143
47949
BCR Salarii
16 15.06.2012 144
15737
Bugetul de Stat Impozit salarii
17 15.06.2012 145
52123
Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale Contribuţii salarii
18 15.06.2012 146
22
OIR POS DRU BI Reintregire sold telefoane
19 18.06.2012 148 126,4 MONITORUL OFICIAL R.A. Publicare Anunţ
20 18.06.2012 149 98,27 CTCE Ab. Eurolegis
21 18.06.2012 150 719,8 IDILIS SRL Serv. Internet
22 20.06.2012 151 276,45 SC ABACUS SYSTEMS SOLUTIONS SRL Prestari servicii
23 29.06.2012 152 892,80 SINTEC SRL Asistenta Tehnica Software trim II
24 29.06.2012 153 7435,72 SAIFI Prestari Servicii
25 29.06.2012 154 1435,06 SAIFI Apa, salubritate
26 29.06.2012 155 106,47 SAIFI Energie Termica