Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna iunie 2015.

Nr. curent Data Nr. OP Suma Beneficiar Explicaţii/scopul plăţii
1 12/06/2015 226 15112 Brd Salarii
2 12/06/2015 227 19646 Brd Salarii
3 12/06/2015 228 5458 Brd Salarii
4 12/06/2015 229 9844 Banca Transilvania Salarii
5 12/06/2015 230 7074 Raiffeisen Bank Salarii
6 12/06/2015 231 12327 Raiffeisen Bank Salarii
7 12/06/2015 232 12035 Volksbank Salarii
8 12/06/2015 233 17325 Unicredit Tiriac Salarii
9 12/06/2015 234 95723 Bugetul de Stat Impozit salarii
10 12/06/2015 235 131077 Ing Salarii
11 12/06/2015 236 252314 Bcr Salarii
12 12/06/2015 237 10429 Banca Romaneasca Salarii
13 12/06/2015 238 1523 Ing Dif indemnizatie concediu
14 12/06/2015 239 31 Brd Salarii
15 12/06/2015 240 19 Bcr Salarii
16 12/06/2015 241 56 Raiffeisen Bank Salarii
17 12/06/2015 242 21 Bcr Salarii
18 12/06/2015 243 56 Ing Salarii
19 12/06/2015 244 20 Banca Romaneasca Salarii
20 12/06/2015 245 25 Ing Salarii
21 12/06/2015 246 29 Bcr Salarii
22 12/06/2015 247 40 Bcr Salarii
23 12/06/2015 248 350 Bugetul de Stat Impozit salarii
24 12/06/2015 249 115996 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
25 12/06/2015 250 429 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
26 12/06/2015 251 111799 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
27 12/06/2015 252 3536 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
28 12/06/2015 253 36776 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
29 12/06/2015 254 1062 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
30 12/06/2015 255 395 Bugetul de Stat Poprire
31 12/06/2015 256 30 Oir posdru bi Reintregire sold telefoane
32 12/06/2015 257 200 Bcr Garantie
33 15.06.2015 258 389.13 Vodafone Serv telefon
34 15.06.2015 259 129.2 Orange Serv telefon
35 15.06.2015 260 283.9 Telekom Serv telefon
36 15.06.2015 261 715.84 Idilis Serv internet
37 18.06.2015 262 2505 Bcr Salarii
38 18.06.2015 263 2306 Unicredit Tiriac Salarii
39 18.06.2015 264 916 Bugetul de Stat Impozit salarii
40 18.06.2015 265 1131 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
41 18.06.2015 266 1084 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
42 18.06.2015 267 34 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
43 18.06.2015 268 357 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
44 18.06.2015 269 10 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
45 18.06.2015 270 98.27 Ctce Ab eurolegis
46 18.06.2015 271 1004.4 Sintec Asistenta tehnica software
47 24.06.2015 272 8 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
48 24.06.2015 273 10 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
49 24.06.2015 274 104 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
50 24.06.2015 275 1568 Bcr Salarii
51 24.06.2015 276 1396 Banca Romaneasca Salarii
52 24.06.2015 277 1728 Ing Salarii
53 24.06.2015 278 625 Bugetul de Stat Impozit salarii
54 24.06.2015 279 106 Volksbank Salarii
55 26.06.2015 280 2664.3 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
56 26.06.2015 281 888.1 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
57 26.06.2015 282 2897.06 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
58 26.06.2015 283 965.69 Impuls Leasing Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
59 26.06.2015 284 2046 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
60 26.06.2015 285 682 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
61 26.06.2015 286 20925 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
62 26.06.2015 287 6975 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
63 26.06.2015 288 5301 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
64 26.06.2015 289 15903 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
65 26.06.2015 290 533.83 Rentrop & Straton Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4
66 26.06.2015 291 177.94 Rentrop & Straton Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/4
67 30.06.2015 292 754.09 D&CA Insurance Broker Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17
68 30.06.2015 293 462.32 D&CA Insurance Broker Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/17