Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna iunie 2017

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Brd Salarii 14/06/2017 242 virament 10,077.00 0.00
Brd Salarii 14/06/2017 243 virament 8,438.00 0.00
Brd Salarii 14/06/2017 244 virament 1,329.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 14/06/2017 245 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/06/2017 246 virament 3,998.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/06/2017 247 virament 6,129.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/06/2017 248 virament 3,009.00 0.00
Garanti Bank Salarii 14/06/2017 249 virament 6,266.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 14/06/2017 250 virament 6,447.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 14/06/2017 251 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 14/06/2017 252 virament 83,254.00 0.00
Bcr Salarii 14/06/2017 253 virament 107,735.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 14/06/2017 254 virament 47,909.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 14/06/2017 255 virament 48.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 256 virament 58,926.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 257 virament 56,457.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 258 virament 1,795.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 259 virament 8,670.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 260 virament 537.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 261 virament 3,059.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/06/2017 262 virament 60.00 0.00
Trezoreria sector 3 Poprire 14/06/2017 263 virament 452.00 0.00
Trezoreria sector 3 Poprire 14/06/2017 264 virament 1,425.00 0.00
Oir posdru bi Reintregire telefon 14/06/2017 265 virament 3.00 0.00
Bcr Garantie 14/06/2017 266 virament 200.00 0.00
Ing Salarii 14/06/2017 267 virament 62.00 0.00
Bcr Salarii 14/06/2017 268 virament 122.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/06/2017 269 virament 60.00 0.00
Med Life Ab servicii medicale 14/06/2017 270 virament 702.00 0.00
Orange Serv telefon 14/06/2017 271 virament 126.28 0.00
Auto Marcu’s Grup Revizie auto 14/06/2017 272 virament 2,074.10 0.00
Auto Marcu’s Grup Revizie auto 14/06/2017 273 virament 531.75 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 20/06/2017 274 virament 10,000.00 0.00
Ctce Ab eurolegis 22/06/2017 275 virament 94.31 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 22/06/2017 276 virament 195.00 0.00
Monitorul oficial Publicare raport activitate 22/06/2017 277 virament 865.60 0.00
Clean Prest Activ Srl Servicii curatenie 22/06/2017 278 virament 3,565.84 0.00
Auto Marcu’s Grup Revizie auto 22/06/2017 279 virament 706.88 0.00
Auto Marcu’s Grup Revizie auto 22/06/2017 280 virament 158.69 0.00
Telekom Romania Servicii telefon 23/06/2017 281 virament 328.33 0.00
Idilis Serv. internet 23/06/2017 282 virament 707.01 0.00
Med Life Serv. Medicina muncii 23/06/2017 283 virament 792.00 0.00
Dns Birotica Furnituri birou 23/06/2017 284 virament 2,499.00 0.00
Sintec Asistenta tehnica Software 23/06/2017 285 virament 999.60 0.00
Bcr Dec. cheltuieli 23/06/2017 286 virament 167.00 0.00
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 23/06/2017 287 virament 0.00 28,205.21
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 23/06/2017 288 virament 5,090.99 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 23/06/2017 289 virament 0.00 33,430.62
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 23/06/2017 290 virament 6,034.16 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017  En. El. 23/06/2017 291 virament 0.00 1,324.73
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017  En. El. 23/06/2017 292 virament 239.11 0.00
D&ca insurance broker Polita Casco 27/06/2017 293 virament 5,872.52 0.00