Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 04.05.2012 102 7035,96 SAIFI energia termica+energie electrica
2 04.05.2012 103 1153,63 SAIFI apa, salubritate
3 11.05.2012 104 40,73 COSMOTE Serv. Telefon
4 11.05.2012 105 7435,72 SAIFI SA Prestari servicii
5 14.05.2012 106 3142 ABN AMRO BANK Salarii
6 14.05.2012 107 1900 ABN AMRO BANK Salarii
7 14.05.2012 108 1560 ABN AMRO BANK Salarii
8 14.05.2012 109 2568 ABN AMRO BANK Salarii
9 14.05.2012 110 2740 BANC POST Salarii
10 14.05.2012 111 24395 ING BANK Salarii
11 14.05.2012 112 46039 BCR Salarii
12 15.05.2012 113 15274 Bugetul de Stat Impozit salarii
13 15.05.2012 114 50096 Bugetul asig. soc. de Stat si fonduri speciale Contributii salarii
14 15.05.2012 115 26 OIR POS DRU BI Reintregire sold telefoane
15 16.05.2012 116 223,34 ORANGE RAMANIA Serv. Telefon
16 16.05.2012 117 95,21 VODAFONE ROMANIA Serv. Telefon
17 16.05.2012 118 711,98 IDILIS SRL Serv. Internet
18 21.05.2012 119 1144 BCR Indemnizatie CO
19 23.05.2012 120 98,27 CTCE Ab. Eurolegis
20 23.05.2012 121 285,83 ROMTELECOM Serv. Telefon
21 24.05.2012 122 198 ABN AMRO BANK Dif salarii
22 24.05.2012 123 14 ABN AMRO BANK Dif salarii
23 24.05.2012 124 18 ABN AMRO BANK Dif salarii
24 24.05.2012 125 58 BCR Dif salarii
25 24.05.2012 126 17 BCR Dif salarii
26 24.05.2012 127 43 BCR Dif salarii
27 24.05.2012 128 48 Bugetul de Stat Dif impozit
28 24.05.2012 129 128 Bugetul asig. Soc. de stat si fonduri speciale Dif contributii