Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 07.05.2013 98 4623,96 IASI IT SRL Furnituri birou
2 13.05.2013 99 130.25 Orange Romania SA Servicii telefon
3 13.05.2013 100 129.49 Vodafone Romania SA Servicii telefon
4 14.05.2013 101 2794 BRD Salarii
5 14.05.2013 102 4590 BRD Salarii
6 14.05.2013 103 2829 BRD Salarii
7 14.05.2013 104 956 BRD Salarii
8 14.05.2013 105 2038 BANCA TRANSILVANIA Salarii
9 14.05.2013 106 2166 RAIFFEISEN BANK Salarii
10 14.05.2013 107 1406 RAIFFEISEN BANK Salarii
11 14.05.2013 108 3016 ABN AMRO BANK Salarii
12 14.05.2013 109 3315 ABN AMRO BANK Salarii
13 14.05.2013 110 24069 ING BANK ROMANIA Salarii
14 14.05.2013 111 56761 BCR Salarii
15 14.05.2013 112 100 BCR Garantie
16 15.05.2013 113 18392 Bugetul de Stat Impozit salarii
17 15.05.2013 114 59534 Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale Contributii salarii
18 15.05.2013 115 1 OIR POS DRU BI Reintregire sold telefoane
19 16.05.2013 116 249.66 Romtelecom Servicii telefon
20 16.05.2013 117 41.26 Cosmote Servicii telefon
21 16.05.2013 118 98.27 Ctce Ab. Eurolegis
22 27.05.2013 119 5.23 Buget de Stat Tipizate- CEC
23 27.05.2013 120 3489.71 Pro Cleaning Servicii