Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 01.03.2012 47 8053,77 INTERNET TRADE SOLUTIONS SRL Furnituri birou
2 02.03.2012 48 4731,22 OFFICE MAX SRL Furnituri birou
3 02.03.2012 49 4996,62 SAIFI Energie termica
4 06.03.2012 50 6714,1 SAIFI Taxe şi impozite cf. HG 571/2010
5 06.03.2012 51 40,49 COSMOTE Serv. Telefon
6 06.03.2012 52 94,15 VODAFONE Serv. Telefon
 7 09.03.2012 53 312,58 ROMTELECOM Serv. Telefon
 8 09.03.2012 54 242,94 SC ABACUS SYSTEMS SOLUTIONS SRL Servicii
9 12.03.2012 55 320,92 ORANGE Serv. Telefon
10 14.03.2012 56 3216 ABN AMRO BANK Salarii
11 14.03.2012 57 1793 ABN AMRO BANK Salarii
12 14.03.2012 58 2320 ABN AMRO BANK Salarii
13 14.03.2012 59 2568 ABN AMRO BANK Salarii
14 14.03.2012 60 2740 BANC POST Salarii
15 14.03.2012 61 24660 ING BANK ROMANIA Salarii
16 14.03.2012 62 41499 BCR Salarii
17 15.03.2012 63 14598 Bugetul de Stat Impozit salarii
18 15.03.2012 64 47834 Bugetul asigurărilor de stat şi fonduri speciale Contribuţii salarii
19 15.03.2012 65 21 OIR POSDRU BI Intregire sold telefon
20 20.03.2012 66 98,27 CTCE Actualizări Legis + Eurolegis
21 26.03.2012 67 701,11 IDILIS SRL servicii internet
22 26.03.2012 68 1136,69 SAIFI apa
23 26.03.2012 69 7584,36 SAIFI prestari servicii
24 27.03.2012 70 3151,31 SAIFI energie electrica
25 28.03.2012 71 6,47 OMV PETROM formulare
26 28.03.2012 72 2250 OMV PETROM carburant auto
27 29.03.2012 73 892,80 SINTEC SRL asistenta tehnica software