Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 11.03.2013 49 98.27 Ctce Ab. Eurolegis
2 11.03.2013 50 734.82 Romtelecom Serv. Telefon
3 11.03.2013 51 125.18 Orange Serv. Telefon
4 11.03.2013 52 129.18 Vodafone Serv. Telefon
5 14.03.2013 55 2922 BRD salarii
6 14.03.2013 56 3325 BRD salarii
7 14.03.2013 57 2046 BRD salarii
8 14.03.2013 58 822 BRD salarii
9 14.03.2013 59 2987 ABN AMRO BANK salarii
10 14.03.2013 60 2978 ABN AMRO BANK salarii
11 14.03.2013 61 1467 BANCA TRANSILVANIA salarii
12 14.03.2013 62 1019 RAIFFEISEN BANK salarii
13 14.03.2013 63 1546 RAIFFEISEN BANK salarii
14 14.03.2013 64 25720 ING BANK ROMANIA salarii
15 14.03.2013 65 55591 BCR salarii
16 14.03.2013 66 100 BCR garantie
17 15.03.2013 67 16856 Bugetul de stat Impozit salarii
18 15.03.2013 68 54857 Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale Contributii
19 20.03.2013 69 1033.06 Saifi Apa
20 20.03.2013 70 7435.72 Saifi Servicii
21 20.03.2013 71 98.27 Ctce Ab. Eurolegis
22 20.03.2013 72 40.72 Cosmote Serv. Telefon
23 20.03.2013 73 3906.89 Saifi Chirie
24 20.03.2013 74 5608 Saifi Energie Termica