Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna noiembrie 2015

Nr. curent Data Nr. OP Suma Beneficiar Explicaţii/scopul plăţii
1 05/11/2015 601 257 Sc Strategic Distribution Group Srl Trusa sanitara
2 05/11/2015 602 127.88 Orange Serv Telefon
3 05/11/2015 603 370.77 Vodafone Serv Telefon
4 12/11/2015 604 1901 Brd Salarii
5 12/11/2015 605 5703 Brd Salarii
6 12/11/2015 606 669.25 Raiffeisen Bank Salarii
7 12/11/2015 607 2007.75 Raiffeisen Bank Salarii
8 12/11/2015 608 907 Banca Transilvania Salarii
9 12/11/2015 609 2721 Banca Transilvania Salarii
10 12/11/2015 610 669.75 Raiffeisen Bank Salarii
11 12/11/2015 611 2009.25 Raiffeisen Bank Salarii
12 12/11/2015 612 1212.75 Raiffeisen Bank Salarii
13 12/11/2015 613 3638.25 Raiffeisen Bank Salarii
14 12/11/2015 614 939.25 Volksbank Salarii
15 12/11/2015 615 2817.75 Volksbank Salarii
16 12/11/2015 616 1001 Volksbank Salarii
17 12/11/2015 617 5885 Unicredit Tiriac Salarii
18 12/11/2015 618 12063.5 Ing Salarii
19 12/11/2015 619 36190.5 Ing Salarii
20 12/11/2015 620 437 Ing Salarii
21 12/11/2015 621 24059.75 Bcr Salarii
22 12/11/2015 622 72179.25 Bcr Salarii
23 12/11/2015 623 6204 Bcr Salarii
24 12/11/2015 624 1423.5 Banca Romaneasca Salarii
25 12/11/2015 625 4270.5 Banca Romaneasca Salarii
26 12/11/2015 626 8491 Bugetul de Stat Impozit salarii
27 12/11/2015 627 25473 Bugetul de Stat Impozit salarii
28 12/11/2015 628 2011 Bugetul de Stat Impozit salarii
29 12/11/2015 629 24247 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
30 12/11/2015 630 72741 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
31 12/11/2015 631 1841 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
32 12/11/2015 632 1827 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
33 12/11/2015 633 74 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
34 12/11/2015 634 764 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
35 12/11/2015 635 18 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
36 12/11/2015 636 50 Bcr Garantie
37 12/11/2015 637 150 Bcr Garantie
38 12/11/2015 638 1 Oir Posdru BI Reintregire sold telefon
39 12/11/2015 639 60 Eucalipt Srl Cazare Proiect Transport 5
40 12/11/2015 640 180 Eucalipt Srl Cazare Proiect Transport 5
41 17/11/2015 641 34 Bcr Diurna
42 17/11/2015 642 34 Bcr Diurna
43 17/11/2015 643 54.24 Bcr  Proiect Transport 5
44 17/11/2015 644 162.72 Bcr  Proiect Transport 5
45 20/11/2015 645 246.46 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
46 20/11/2015 646 226.68 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
47 20/11/2015 647 1720.4 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
48 20/11/2015 648 5161.18 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
49 20/11/2015 649 1870.7 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
50 20/11/2015 650 5612.13 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
51 25/11/2015 651 98.27 Ctce Ab eurolegis
52 25/11/2015 652 283.7 Telekom Romania Serv telefon
53 27/11/2015 653 716.73 Idilis Serv internet
54 27/11/2015 654 14428.95 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
55 27/11/2015 655 4809.65 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
56 27/11/2015 656 21855 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/21
57 27/11/2015 657 7285 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/21
58 27/11/2015 658 2046 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
59 27/11/2015 659 682 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
60 27/11/2015 660 45642.66 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/20
61 27/11/2015 661 15214.22 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/20
62 27/11/2015 662 5679.98 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/23
63 27/11/2015 663 17039.92 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/23
64 27/11/2015 664 10713.6 SC Auctions World Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/25
65 27/11/2015 665 3571.2 SC Auctions World Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/25