Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna noiembrie 2016

 

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Ing Dec. transport 08/11/2016 417 virament 0.00 16.76
Ing Dec. transport 08/11/2016 418 virament 0.00 92.86
Ing Diurna 08/11/2016 419 virament 17.00 0.00
Anulat Anulat Anulat 420 anulat 0.00 0.00
Ing Diurna 08/11/2016 421 virament 17.00 0.00
Ing Diurna 10/11/2016 422 virament 17.00 0.00
Millennium Tour Transport 10/11/2016 423 virament 0.00 378.73
Millennium Tour Transport 10/11/2016 424 virament 0.00 2,098.27
Imparatul Romanilor Srl Serv. Cazare 10/11/2016 425 virament 0.00 1,082.25
Imparatul Romanilor Srl Serv. Cazare 10/11/2016 426 virament 0.00 195.35
Imparatul Romanilor Srl Serv. Cazare 10/11/2016 427 virament 0.00 541.13
Imparatul Romanilor Srl Serv. Cazare 10/11/2016 428 virament 0.00 97.67
Baile Sarate Srl Serv. Cazare 10/11/2016 429 virament 0.00 745.45
Baile Sarate Srl Serv. Cazare 10/11/2016 430 virament 0.00 134.55
Baile Sarate Srl Serv. Cazare 10/11/2016 431 virament 0.00 372.72
Baile Sarate Srl Serv. Cazare 10/11/2016 432 virament 0.00 67.28
Sc Turist Suior Srl Serv. Cazare 10/11/2016 433 virament 0.00 406.61
Sc Turist Suior Srl Serv. Cazare 10/11/2016 434 virament 0.00 73.39
Brd Salarii 15/11/2016 435 virament 0.00 8,633.64
Brd Salarii 15/11/2016 436 virament 0.00 1,558.36
Brd Salarii 15/11/2016 437 virament 0.00 7,170.70
Brd Salarii 15/11/2016 438 virament 0.00 1,294.30
Brd Salarii 15/11/2016 439 virament 1,331.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 15/11/2016 440 virament 0.00 5,190.18
Banca Transilvania Salarii 15/11/2016 441 virament 0.00 936.82
Raiffaisen Bank Salarii 15/11/2016 442 virament 0.00 3,693.36
Raiffaisen Bank Salarii 15/11/2016 443 virament 0.00 666.64
Raiffaisen Bank Salarii 15/11/2016 444 virament 0.00 5,072.43
Raiffaisen Bank Salarii 15/11/2016 445 virament 0.00 915.57
Raiffaisen Bank Salarii 15/11/2016 446 virament 0.00 2,548.92
Raiffaisen Bank Salarii 15/11/2016 447 virament 0.00 460.08
Garanti Bank Salarii 15/11/2016 448 virament 0.00 4,802.21
Garanti Bank Salarii 15/11/2016 449 virament 0.00 866.79
Unicredit Tiriac Bank Salarii 15/11/2016 450 virament 0.00 6,473.00
Banca Romaneasca Salarii 15/11/2016 451 virament 0.00 5,307.93
Banca Romaneasca Salarii 15/11/2016 452 virament 0.00 958.07
Ing Salarii 15/11/2016 453 virament 0.00 65,313.95
Ing Salarii 15/11/2016 454 virament 0.00 11,789.05
Bcr Salarii 15/11/2016 455 virament 0.00 83,304.66
Bcr Salarii 15/11/2016 456 virament 0.00 15,036.34
Ing Salarii 15/11/2016 457 virament 1,744.00 0.00
Garanti Bank Salarii 15/11/2016 458 virament 623.00 0.00
Bcr Salarii 15/11/2016 459 virament 507.00 0.00
Ing Salarii 15/11/2016 460 virament 655.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 15/11/2016 461 virament 0.00 6,742.74
Bugetul de Stat Impozit 15/11/2016 462 virament 0.00 37,356.26
Bugetul de Stat Impozit 15/11/2016 463 virament 1,766.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/11/2016 464 virament 0.00 19,234.51
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/11/2016 465 virament 0.00 106,563.49
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 15/11/2016 466 virament 5,664.00 0.00
Bcr Garantie 15/11/2016 467 virament 0.00 30.58
Bcr Garantie 15/11/2016 468 virament 0.00 169.42
Oir PosdruBI Retineri Telefon 15/11/2016 469 virament 1.00 0.00
Astoria Travel Srl Serv. Cazare 15/11/2016 470 virament 0.00 313.43
Astoria Travel Srl Serv. Cazare 15/11/2016 471 virament 0.00 56.57
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 16/11/2016 472 virament 0.00 20,554.03
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 16/11/2016 473 virament 0.00 3,709.97
Bdd Strategy Decizia 1485/25.01.2016 16/11/2016 474 virament 0.00 50,664.40
Bdd Strategy Decizia 1485/25.01.2016 16/11/2016 475 virament 0.00 9,144.83
Centrul de Calcul SA Semnaturi electronice 28/11/2016 476 virament 2,400.00 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 28/11/2016 477 virament 230.00 0.00
CN Posta Romana Alim cont avans 28/11/2016 478 virament 800.00 0.00
Rominu Florentina Servicii cazare, transport 28/11/2016 479 virament 587.41 0.00
Rominu Florentina Diurna 28/11/2016 480 virament 51.00 0.00
Ctce Ab eurolegis 28/11/2016 481 virament 95.10 0.00
Premium Tires Servicii vulcanizare 28/11/2016 482 virament 120.00 0.00
Omv Petrom Carnet Carburant auto 28/11/2016 483 virament 7,500.00 0.00
Omv Petrom Taxa imprimare carnet 28/11/2016 484 virament 21.72 0.00
Telekom Romania Servicii telefon 28/11/2016 485 virament 280.10 0.00
Sc Smart Choice Srl Furnituri birou 28/11/2016 486 virament 6,843.60 0.00
Security Service Bunuri si servicii 28/11/2016 487 virament 742.80 0.00
Déjà vu Servicii curatenie 29/11/2016 488 virament 3,062.40 0.00