Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna noiembrie 2017

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Azero srl Achizitii legitimatii 01/11/2017 490 virament 627.07 0.00
Vodafone Serv telefon 13/11/2017 491 virament 147.76 0.00
Brd Salarii 14/11/2017 492 virament  10,077.00 0.00
Brd Salarii 14/11/2017 493 virament    8,438.00 0.00
Brd Salarii 14/11/2017 494 virament    1,332.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 14/11/2017 495 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/11/2017 496 virament 3,998.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/11/2017 497 virament 1,951.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/11/2017 498 virament 3,009.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/11/2017 499 virament 6,128.00 0.00
Garanti Bank Salarii 14/11/2017 500 virament 6,473.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 14/11/2017 501 virament 6,447.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 14/11/2017 502 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 14/11/2017 503 virament 86,944.00 0.00
Bcr Salarii 14/11/2017 504 virament 104,001.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 14/11/2017 505 virament 46,107.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/11/2017 506 virament 56,116.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/11/2017 507 virament 53,849.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/11/2017 508 virament 1,712.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/11/2017 509 virament 17,806.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/11/2017 510 virament 512.00 0.00
Bcr Garantie gestionar 14/11/2017 511 virament 200.00 0.00
Med Life Ab servicii medicale 14/11/2017 512 virament 702.00 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En El 27/11/2017 513 virament 0.00 1,655.67
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En. El 27/11/2017 514 virament 299.19 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 27/11/2017 515 virament 0.00 49,695.19
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 27/11/2017 516 virament 8,980.28 0.00
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 27/11/2017 517 virament 0.00 28,542.89
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 27/11/2017 518 virament 5,157.91 0.00
P Plus 2002 Srl Piese de schimb auto 28/11/2017 519 virament 465.00 0.00
Med Life Servicii medicina muncii 28/11/2017 520 virament 792.00 0.00
Neotron Trade Srl Produse intretinere auto 28/11/2017 521 virament 740.00 0.00
Idilis Serv. internet 28/11/2017 522 virament 711.39 0.00
OMV Petrom Taxa imprimare 28/11/2017 523 virament 27.85 0.00
OMV Petrom Carburant auto 28/11/2017 524 virament 9,000.00 0.00
Auto Marcu’s Grup Piese de schimb auto 28/11/2017 525 virament 967.64 0.00
Auto Marcu’s Grup Manopera auto 28/11/2017 526 virament 204.50 0.00
Direct Distributie SA Furnituri birou 28/11/2017 527 virament 89.25 0.00
Office Supplay Distribution Furnituri birou 28/11/2017 528 virament 226.10 0.00
Ctce Ab eurolegis 28/11/2017 529 virament 94.31 0.00
Telekom Romania Serv telefon 28/11/2017 530 virament 286.50 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 28/11/2017 531 virament 260.00 0.00
Anulat Anulat Anulat 532 Anulat 0.00 0.00
Clean Prest Activ Srl Servicii curatenie 28/11/2017 533 virament 3,565.84 0.00
Europrotect Expert Solutions Servicii SSM/PSI 28/11/2017 534 virament 476.00 0.00
Fast Brokers Rca Auto 28/11/2017 535 virament 117.01 0.00
Auto Transport Filaret Itp Auto 28/11/2017 536 virament 110.00 0.00
Acrion Prodex Servicii vulcanizare 28/11/2017 537 virament 100.00 0.00
Premium Tires Servicii vulcanizare 28/11/2017 538 virament 87.47 0.00
Auto Italia Impex Test, control rampa auto 28/11/2017 539 virament 339.16 0.00