Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 02.10.2012 234 1863,47 SAIFI Apa
2 02.10.2012 235 3906,89 SAIFI Chirie
3 02.10.2012 236 4067,86 SAIFI Energie electrica+ Energie termica
4 08.10.2012 237 42,16 COSMOTE Servicii telefon
5 08.10.2012 238 7435,72 SAIFI Prestari servicii
6 08.10.2012 239 97,81 VODAFONE Servicii telefon
7 08.10.2012 240 274,28 ROMTELECOM Servicii telefon
8 10.10.2012 241 732,27 IDILIS SRL Servicii internet
9 10.10.2012 242 190,82 ORANGE ROMANIA SA Servicii telefon
10 11.10.2012 243 562,55 SC INTERNET TRADE SOLUTIONS Furnituri birou
11 11.10.2012 244 26,00 DECONT DEPLASARE SALARIATI Diurna cf Ordin deplasare
12 11.10.2012 245 515,00 DECONT DEPLASARE SALARIATI Diurna cf Ordin deplasare
13 12.10.2012 256 51449 BCR Salarii
14 12.10.2012 247 26611 ING BANK Salarii
15 12.10.2012 248 3474 ABN AMRO BANK Salarii
16 12.10.2012 249 2781 ABN AMRO BANK Salarii
17 12.10.2012 250 2936 ABN AMRO BANK Salarii
18 12.10.2012 251 6660 BANC POST Salarii
19 15.10.2012 252 17598 BUGETUL DE STAT Impozit salarii
20 15.10.2012 253 58770 BUGETUL ASIG. SOC. DE STAT SI FONDURI SPECIALE Contributii salarii
21 15.10.2012 254 18 OIR POS DRU BI Reintregire sold telefoane
22 22.10.2012 255 98,27 C.T.C.E Eurolegis