Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 26/09/2013 227 98.27 Ctce Ab eurolegis
2 26/09/2013 228 248.62 Romtelecom Servicii telefon
3 26/09/2013 229 78.00 Ing Bank Diurna deplasare
4 26/09/2013 230 78.00 Ing Bank Diurna deplasare
5 26/09/2013 231 292.78 Ing Bank Transport deplasare
6 26/09/2013 232 277.80 Ing Bank Transport deplasare
7 26/09/2013 233 967.20 Sintec Asistenta tehnica
8 03/10/2013 234 912.64 Axa Computers Consumabile
9 03/10/2013 235 2737.92 Axa Computers Consumabile
10 03/10/2013 236 888.15 Producton SRL Consumabile
11 03/10/2013 237 2664.45 Producton SRL Consumabile
12 03/10/2013 238 362.76 SC Mida Soft Business Consumabile
13 03/10/2013 239 1088.29 SC Mida Soft Business Consumabile
14 03/10/2013 240 41.56 Cosmote Servicii telefon
15 04/10/2013 241 335.00 SC P Plus 2002 SRL Piese de schimb
16 04/10/2013 242 1912.70 Quartz Matrix SRL Consumabile
17 04/10/2013 243 5738.10 Quartz Matrix SRL Consumabile
18 04/10/2013 244 234.61 Vodafone SRL Servicii telefon
19 07/10/2013 245 128.29 Orange Servicii telefon
20 07/10/2013 246 250.88 Romtelecom Servicii telefon
21 07/10/2013 247 2442.80 Pro Cleaning Servicii curatenie
22 10/10/2013 248 9148.87 Nobila Casa Paper SA Consumabile
23 10/10/2013 249 27446.61 Nobila Casa Paper SA Consumabile
24 10/10/2013 250 728.92 Nobila Casa Paper SA Consumabile
25 10/10/2013 251 2186.75 Nobila Casa Paper SA Consumabile
26 10/10/2013 252 20670.99 Dac Exim 03 SRL Consumabile
27 10/10/2013 253 62012.97 Dac Exim 03 SRL Consumabile
28 10/10/2013 254 2174.84 Dac Exim 03 SRL Consumabile
29 10/10/2013 255 6524.51 Dac Exim 03 SRL Consumabile
30 10/10/2013 256 181.38 Mida Soft Business Consumabile
31 10/10/2013 257 544.14 Mida Soft Business Consumabile
32 11/10/2013 258 719.01 Idilis SRL Servicii internet
33 14/10/2013 259 5027 BRD Salarii
34 14/10/2013 260 4590 BRD Salarii
35 14/10/2013 261 2780 BRD Salarii
36 14/10/2013 262 1187 BRD Salarii
37 14/10/2013 263 2038 Banca Transilvania Salarii
38 14/10/2013 264 2166 Raiffeisen Bank Salarii
39 14/10/2013 265 1406 Raiffeisen Bank Salarii
40 14/10/2013 266 1138 Raiffeisen Bank Salarii
41 14/10/2013 267 3315 Abn Amro Bank Salarii
42 14/10/2013 268 20167 ING BANK Salarii
43 14/10/2013 269 57660 BCR Salarii
44 14/10/2013 270 100 BCR Salarii
45 14/10/2013 271 19358 Bugetul de Stat Impozit
46 14/10/2013 272 63550 Bugetul asigurarilor de stat si fd spec. Contributii
47 14/10/2013 273 69 OIR POSDRU BI Reintregire sold telefon
48 16/10/2013 274 98.27 Ctce Ab Eurolegis
49 16/10/2013 275 3315 Unicredit Tiriac Bank Salarii
50 23/10/2013 276 100 CN Posta Romana Alim cont francare
51 23/10/2013 277 1483 Ing Bank Indemnizatie CO
52 24/10/2013 278 1903.50 Auto Italia Revizie auto
53 30/10/2013 279 280.96 Abacus Systems Servicii imprimanta
54 30/10/2013 280 41.39 Cosmote Servicii telefon