Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna octombrie 2016

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Ctce Ab eurolegis 03/10/2016 340 virament 95.10 0.00
Telekom Romania Serv telefon 03/10/2016 341 virament 279.18 0.00
Déjà vu Servicii curatenie 03/10/2016 342 virament 3,062.40 0.00
Idilis Serv Internet 03/10/2016 343 virament 695.12 0.00
SC Continental Hotel Serv. Cazare 06/10/2016 344 virament 0.00 767.47
SC Continental Hotel Serv. Cazare 06/10/2016 345 virament 0.00 138.53
SC Vega Company Srl Serv. Cazare 12/10/2016 346 virament 0.00 717.43
SC Vega Company Srl Serv. Cazare 12/10/2016 347 virament 0.00 129.50
SC Conf Binale Impex Srl Serv. Cazare 12/10/2016 348 virament 0.00 296.48
SC Conf Binale Impex Srl Serv. Cazare 12/10/2016 349 virament 0.00 53.52
Vodafone Serv telefon 12/10/2016 350 virament 360.43 0.00
Orange Serv telefon 12/10/2016 351 virament 124.33 0.00
Bcr Diurna 12/10/2016 352 virament 68.00 0.00
Bcr Transport 12/10/2016 353 virament 0.00 3.39
Ing Diurna 12/10/2016 354 virament 68.00 0.00
Bcr Dec materiale 12/10/2016 355 virament 229.90 0.00
Bcr Transport 12/10/2016 356 virament 0.00 0.61
Brd Salarii 13/10/2016 357 virament 0.00 8,633.64
Brd Salarii 13/10/2016 358 virament 0.00 1,558.36
Brd Salarii 13/10/2016 359 virament 0.00 7,170.70
Brd Salarii 13/10/2016 360 virament 0.00 1,294.30
Brd Salarii 13/10/2016 361 virament 1,330.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 13/10/2016 362 virament 0.00 5,190.18
Banca Transilvania Salarii 13/10/2016 363 virament 0.00 936.82
Raiffaisen Bank Salarii 13/10/2016 364 virament 0.00 3,693.36
Raiffaisen Bank Salarii 13/10/2016 365 virament 0.00 666.64
Raiffaisen Bank Salarii 13/10/2016 366 virament 0.00 5,072.43
Raiffaisen Bank Salarii 13/10/2016 367 virament 0.00 915.57
Raiffaisen Bank Salarii 13/10/2016 368 virament 0.00 2,548.92
Raiffaisen Bank Salarii 13/10/2016 369 virament 0.00 460.08
Garanti Bank Salarii 13/10/2016 370 virament 0.00 5,307.93
Garanti Bank Salarii 13/10/2016 371 virament 0.00 958.07
Unicredit Tiriac Bank Salarii 13/10/2016 372 virament 6,473.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 13/10/2016 373 virament 0.00 5,307.93
Banca Romaneasca Salarii 13/10/2016 374 virament 0.00 958.07
Ing Salarii 13/10/2016 375 virament 0.00 63,593.49
Ing Salarii 13/10/2016 376 virament 0.00 11,478.51
Bcr Salarii 13/10/2016 377 virament 0.00 83,835.79
Bcr Salarii 13/10/2016 378 virament 0.00 15,132.21
Ing Salarii 13/10/2016 379 virament 3,585.00 0.00
Ing Salarii 13/10/2016 380 virament 2,816.00 0.00
Ing Salarii 13/10/2016 381 virament 864.00 0.00
Ing Salarii 13/10/2016 382 virament 1,498.00 0.00
Oir PosdruBI Retineri Telefon 13/10/2016 383 virament 2.00 0.00
Oir PosdruBI Retineri Telefon 13/10/2016 384 virament 0.00 0.15
Oir PosdruBI Retineri Telefon 13/10/2016 385 virament 0.00 0.85
Bcr Garantie 13/10/2016 386 virament 0.00 30.58
Bcr Garantie 13/10/2016 387 virament 0.00 169.42
Bugetul de Stat Impozit 13/10/2016 388 virament 1,876.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 13/10/2016 389 virament 0.00 6,719.04
Bugetul de Stat Impozit 13/10/2016 390 virament 0.00 37,224.96
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/10/2016 391 virament 4,734.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/10/2016 392 virament 0.00 19,167.85
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 13/10/2016 393 virament 0.00 106,194.15
Bcr Diurna 20/10/2016 394 virament 17.00 0.00
Bcr Transport 20/10/2016 395 virament 0.00 82.29
Bcr Transport 20/10/2016 396 virament 0.00 14.85
Bcr Diurna 20/10/2016 397 virament 17 0.00
SC Shop GSM Srl Cazare Resita 20/10/2016 398 virament 0.00 508.26
SC Shop GSM Srl Cazare Resita 20/10/2016 399 virament 0.00 91.74
SC Top Turism Intermed Cazare Slatina 20/10/2016 400 virament 0.00 444.73
SC Top Turism Intermed Cazare Slatina 20/10/2016 401 virament 0.00 80.27
Millennium Tour Transport Cluj 25/10/2016 402 virament 0.00 247.09
Millennium Tour Transport Cluj 25/10/2016 403 virament 0.00 1,368.91
Ing Diurna 26/10/2016 404 virament 119.00 0.00
Ing Transport Braila 26/10/2016 405 virament 0.00 312.75
Ing Transport Braila 26/10/2016 406 virament 0.00 56.45
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 28/10/2016 407 virament 0.00 22,566.74
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 28/10/2016 408 virament 0.00 4,073.26
Bdd Strategy Decizia 1485/25.01.2016 28/10/2016 409 virament 0.00 51,309.61
Bdd Strategy Decizia 1485/25.01.2016 28/10/2016 410 virament 0.00 9,261.29
Sintec Srl Asist tehnica software 28/10/2016 411 virament 1,008.00 0.00
Ctce Ab eurolegis 28/10/2016 412 virament 95.10 0.00
Déjà vu Servicii curatenie 28/10/2016 413 virament 3,062.40 0.00
Telekom Romania Serv telefon 28/10/2016 414 virament 287.95 0.00
Idilis Serv Internet 28/10/2016 415 virament 695.39 0.00
Busoi Brothers Servicii spalatorie auto 28/10/2016 416 virament 218.00 0.00