Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna octombrie 2017

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Bcr Indemnizatii CO 02/10/2017 438 virament 4,092.00 0.00
Raiffaisen Bank Indemnizatii CO 02/10/2017 439 virament 4,177.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 02/10/2017 440 virament 1,946.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 02/10/2017 441 virament 1,863.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 02/10/2017 442 virament 59.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 02/10/2017 443 virament 613.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 02/10/2017 444 virament 18.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 02/10/2017 445 virament 1,576.00 0.00
Dante Int’l Piese de schimb 03/10/2017 446 virament 179.98 0.00
Vodafone Serv telefon 11/10/2017 447 virament 147.26 0.00
Orange Serv telefon 11/10/2017 448 virament 567.78 0.00
Unita Turism Holding Serv.Cazare 11/10/2017 449 virament 284.00 0.00
Europrotect Expert Solutions Servicii SSM/PSI 11/10/2017 450 virament 400.00 0.00
Brd Salarii 12/10/2017 451 virament  10,077.00 0.00
Brd Salarii 12/10/2017 452 virament    8,438.00 0.00
Brd Salarii 12/10/2017 453 virament    1,327.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 12/10/2017 454 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/10/2017 455 virament 3,998.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/10/2017 456 virament 6,129.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/10/2017 457 virament 3,009.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 12/10/2017 458 virament 6,128.00 0.00
Garanti Bank Salarii 12/10/2017 459 virament 6,266.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 12/10/2017 460 virament 6,446.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 12/10/2017 461 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 12/10/2017 462 virament 85,632.00 0.00
Bcr Salarii 12/10/2017 463 virament 107,931.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 12/10/2017 464 virament 47,554.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/10/2017 465 virament 57,268.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/10/2017 466 virament 55,001.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/10/2017 467 virament 1,743.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/10/2017 468 virament 18,132.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 12/10/2017 469 virament 524.00 0.00
Oir posdrubi Reintregire telefon 12/10/2017 470 virament 5.00 0.00
Bcr Garantie gestionar 12/10/2017 471 virament 200.00 0.00
Med Life Ab servicii medicale 12/10/2017 472 virament 702.00 0.00
Mdrapfe Chirie, En. El. Notif. 65432/DMP/20.10.2017 27/10/2017 473 virament 0.00 7,672.91
Mdrapfe Chirie, En. El. Notif. 65432/DMP/20.10.2017 27/10/2017 474 virament 1,386.55 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En El 27/10/2017 475 virament 0.00 1,463.59
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En. El 27/10/2017 476 virament 264.17 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 27/10/2017 477 virament 0.00 49,722.37
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 27/10/2017 478 virament 8,974.80 0.00
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 27/10/2017 479 virament 0.00 26,733.78
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 27/10/2017 480 virament 4,832.62 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 27/10/2017 481 virament 260.00 0.00
Clean Prest Activ Srl Servicii curatenie 27/10/2017 482 virament 3,565.84 0.00
Ctce Ab eurolegis 27/10/2017 483 virament 94.31 0.00
Telekom Romania Serv telefon 27/10/2017 484 virament 285.98 0.00
Anulat Anulat Anulat 485 Anulat anulat Anulat
Med Life Servicii medicina muncii 27/10/2017 486 virament 792.00 0.00
Idilis Serv. internet 27/10/2017 487 virament 711.48 0.00
Ing Diurna 27/10/2017 488 virament 34.00 0.00
Centrul de Calcul SA Semnatura electronica 31/10/2017 489 virament 987.70 0.00