Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna Octombrie 2019

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Mercuria Invest Proiect Asistenta Tehnica axa 7 03/10/2019 742 virament 0.00 14,938.09
Mercuria Invest Proiect Asistenta Tehnica axa 7 03/10/2019 743 virament 2,699.42 0.00
Vodafone Romania Cheltuieli cu bunuri si servicii 08/10/2019 744 virament 122.13 0.00
Orange Cheltuieli cu bunuri si servicii 08/10/2019 745 virament 33.25 0.00
Telekom Romania Cheltuieli cu bunuri si servicii 08/10/2019 746 virament 294.85 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 747 virament 0.00 8,870.11
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 748 virament 1,602.89 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 749 virament 155.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 750 virament 1,483.51 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 751 virament 0.00 8,209.49
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 752 virament 202.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 753 virament 242.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 754 virament 242.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 755 virament 2,673.00 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 756 virament 202.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 757 virament 551.13 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 758 virament 0.00 3,049.87
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 759 virament 202.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 760 virament 0.00 5,746.56
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 761 virament 1,038.44 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 762 virament 202.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 763 virament 1,043.80 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 764 virament 0.00 5,776.20
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 765 virament 144.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 766 virament 1,111.60 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 767 virament 0.00 6,151.40
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 768 virament 202.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 769 virament 242.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 770 virament 743.06 0.00
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 771 virament 0.00 4,111.94
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 772 virament 115.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 8 09/10/2019 773 virament 2,212.00 0.00
Banca Transilvania Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 774 virament 0.00 6,149.70
Banca Transilvania Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 775 virament 1,111.30 0.00
Banca Transilvania Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 776 virament 202.00 0.00
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 777 virament 0.00 5,949.82
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 778 virament 1,075.18 0.00
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 779 virament 164.00 0.00
Banca Romaneasca Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 780 virament 0.00 6,303.00
Banca Romaneasca Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 781 virament 1,139.00 0.00
Banca Romaneasca Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 782 virament 202.00 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 783 virament 12,299.10 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 784 virament 0.00 68,060.90
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 785 virament 2,141.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 786 virament 0.00 73,378.90
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 787 virament 13,260.10 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 788 virament 2,035.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 789 virament 242.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 790 virament 5,323.00 0.00
Otp Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 791 virament 1,083.75 0.00
Otp Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 792 virament 0.00 5,997.25
Otp Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 793 virament 164.00 0.00
Otp Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 10/10/2019 794 virament 242.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 795 virament 9,085.64 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 796 virament 0.00 50,278.36
Alpha Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 797 virament 1,126.45 0.00
Alpha Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 798 virament 0.00 6,233.55
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 799 virament 2,096.00 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 800 virament 1,126.45 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 801 virament 0.00 6,233.55
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 802 virament 843.76 0.00
Raiffaisen Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 803 virament 0.00 4,669.24
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 804 virament 819.28 0.00
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 805 virament 0.00 4,533.72
Garanti Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 806 virament 144.00 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 807 virament 1,970.21 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 808 virament 0.00 10,902.79
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 809 virament 4,601.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 810 virament 870.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 811 virament 10,043.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 812 virament 0.00 55,577.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 813 virament 27,270.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 814 virament 0.00 150,906.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 815 virament 4,963.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 816 virament 1,009.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 817 virament 1,480.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 818 virament 0.00 8,187.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 819 virament 176.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 820 virament 544.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 821 virament 3,013.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 822 virament 23.00 0.00
Bugetul de Stat Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 823 virament 296.00 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 824 virament 110.96 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 825 virament 0.00 614.04
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 826 virament 15.31 0.00
Bcr Proiect Asistenta Tehnica axa 7 09/10/2019 827 virament 0.00 84.69
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 14/10/2019 828 virament 2,096.00 0.00
Ing Proiect Asistenta Tehnica axa 7 14/10/2019 Nc 10 virament -2,096.00 0.00
Bugetul de Stat Alte cheltuieli 14/10/2019 829 virament 4,306.00 0.00
Oir posdrubi Cheltuieli cu bunuri si servicii 14/10/2019 dp 11 numerar 133.01 0.00
Oir posdrubi Proiect Asistenta Tehnica axa 7 14/10/2019 dp 13 numerar 25.64 0.00
Oir posdrubi Proiect Asistenta Tehnica axa 7 14/10/2019 dp 14 numerar 0.00 145.31
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 830 virament 101.78 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 831 virament 0.00 563.22
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 832 virament 19.00 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 833 virament 2.91 0.00
Med Life Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 834 virament 0.00 16.09
Tonica Solutions Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/10/2019 835 virament 440.30 0.00
Ctce Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/10/2019 836 virament 94.31 0.00
CN Posta Romana Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/10/2019 837 virament 104.8 0.00
Top Invest ISM Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/10/2019 838 virament 1,359.45 0.00
Top Invest ISM Cheltuieli cu bunuri si servicii 17/10/2019 839 virament 2,816.60 0.00
Atec Global Systems Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 840 virament 11,257.16 0.00
Atec Global Systems Proiect Asistenta Tehnica axa 7 17/10/2019 841 virament 0.00 62,294.98
Cloudesys Telecom Cheltuieli cu bunuri si servicii 18/10/2019 842 virament 815.69 0.00
SC Vonrep srl Cheltuieli cu bunuri si servicii 18/10/2019 843 virament 139.00 0.00
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 844 virament 0.00 65,986.06
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 845 virament 11,924.16 0.00
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 846 virament 0.00 3,025.32
Int”l Business Center Modern Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 847 virament 546.70 0.00
Mercuria Invest Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 848 virament 0.00 15,163.06
Mercuria Invest Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 848 virament 2,740.08 0.00
SC Vonrep srl Cheltuieli cu bunuri si servicii 24/10/2019 849 virament 1,861.00 0.00
Cloudesys Telecom Cheltuieli cu bunuri si servicii 24/10/2019 850 virament 819.83 0.00
Busoi Brothers Cheltuieli cu bunuri si servicii 24/10/2019 851 virament 650.00 0.00
Munbroch srl-d Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 852 virament 0.00 3,133.71
Munbroch srl-d Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 853 virament 566.29 0.00
Business Brainz srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 854 virament 0.00 403.15
Business Brainz srl Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 855 virament 72.85 0.00
Centrul de Calcul Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 856 virament 0.00 1,087.50
Centrul de Calcul Proiect Asistenta Tehnica axa 7 24/10/2019 857 virament 196.51 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/10/2019 858 virament 6.12 0.00
Brd Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/10/2019 859 virament 0.00 33.88
Otp Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/10/2019 860 virament 172.63 0.00
Otp Bank Proiect Asistenta Tehnica axa 7 25/10/2019 861 virament 0.00 955.33
OMV Petrom Cheltuieli cu bunuri si servicii 25/10/2019 862 virament 8,750.00 0.00
OMV Petrom Cheltuieli cu bunuri si servicii 25/10/2019 863 virament 17.91 0.00
Scala Assistance Cheltuieli cu bunuri si servicii 30/10/2019 864 virament 133.01 0.00
Super card Solutions Cheltuieli cu bunuri si servicii 30/10/2019 865 virament 210.69 0.00