Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 05.09.2012 210 41,84 COSMOTE Serv. Telefon
2 05.09.2012 211 7435,72 SAIFI Prestari Servicii
3 05.09.2012 212 1477,52 SAIFI Apa
4 06.09.2012 213 3270,74 SAIFI Energie Electrica+Energie Termica
5 06.09.2012 214 3906,89 SAIFI Chirie
6 10.09.2012 215 96,55 VODAFONE Serv. telefon
7 10.09.2012 216 94,50 ROMTELECOM Serv. telefon
8 11.09.2012 217 16727,25 SAIFI Prestari servicii
9 12.09.2012 218 160.15 ORANGE Servicii telefon
10 12.09.2012 219 890.32 DELEROM BIROTICA SRL Furnituri birou
11 12.09.2012 220 2378.32 RTC PROFFICE Furnituri birou
12 14.09.2012 227 16899 BUGETUL DE STAT Impozit salarii
13 14.09.2012 228 54344 BUGETUL ASIG. SOC. DE STAT SI FONDURI SPECIALE Contributii salarii
14 14.09.2012 229 18 OIR POS DRU BI Reintregire sold telefoane