Nr. curent Data Nr.OP Suma Beneficiar Explicatii/scopul platii
1 02/09/2013 207 41.20 Cosmote Servicii telefon
2 10/09/2013 208 196.42 Orange Servicii telefon
3 10/09/2013 209 233.60 Vodafone Servicii telefon
4 10/09/2013 210 2442.80 Pro Cleaning Servicii curatenie
5 10/09/2013 211 1800.00 Smav Exim Servicii cazare deplasare
6 12/09/2013 212 5027 BRD Salarii
7 12/09/2013 213 4590 BRD Salarii
8 12/09/2013 214 2829 BRD Salarii
9 12/09/2013 215 1187 BRD Salarii
10 12/09/2013 216 2038 Banca Transilvania Salarii
11 12/09/2013 217 2166 Raiffeisen Bank Salarii
12 12/09/2013 218 1406 Raiffeisen Bank Salarii
13 12/09/2013 219 1849 Raiffeisen Bank Salarii
14 12/09/2013 220 2978 ABN Amro Bank Salarii
15 12/09/2013 221 20167 ING Bank Salarii
16 12/09/2013 222 57333 BCR Salarii
17 12/09/2013 223 100 BCR Garantie
18 12/09/2013 224 19230 Bugetul de Stat Salarii
19 12/09/2013 225 64306 Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale Salarii
20 13/09/2013 226 716.71 Idilis Servicii inernet