Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna septembrie 2015

Nr. curent Data Nr. OP Suma Beneficiar Explicaţii/scopul plăţii
1 02/09/2015 404 710.41 Idilis Servicii internet
2 08/09/2015 405 2628.51 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
3 08/09/2015 406 876.17 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
4 08/09/2015 407 2858.14 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
5 08/09/2015 408 952.72 Impuls Leasing Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/17
6 11/09/2015 409 378 Vodafone Servicii telefon
7 11/09/2015 410 298.91 Telekom Romania Servicii telefon
8 11/09/2015 411 129.12 Orange Servicii telefon
9 14/09/2015 412 804 Volksbank Salarii
10 14/09/2015 413 5885 Unicredit Tiriac Salarii
11 14/09/2015 414 5524 Ing Salarii
12 14/09/2015 415 7567 Bcr Salarii
13 14/09/2015 416 2717 Bugetul de Stat Impozit salarii
14 14/09/2015 417 1932 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
15 14/09/2015 418 1964 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
16 14/09/2015 419 60 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
17 14/09/2015 420 623 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
18 14/09/2015 421 19 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
19 14/09/2015 422 1901 Brd Salarii
20 14/09/2015 423 5703 Brd Salarii
21 14/09/2015 424 669.25 Brd Salarii
22 14/09/2015 425 2007.75 Brd Salarii
23 14/09/2015 426 907 Banca Transilvania Salarii
24 14/09/2015 427 2721 Banca Transilvania Salarii
25 14/09/2015 428 669.75 Raiffeisen Bank Salarii
26 14/09/2015 429 2009.25 Raiffeisen Bank Salarii
27 14/09/2015 430 1212.75 Raiffeisen Bank Salarii
28 14/09/2015 431 3638.25 Raiffeisen Bank Salarii
29 14/09/2015 432 1042 Volksbank Salarii
30 14/09/2015 433 3126 Volksbank Salarii
31 14/09/2015 434 12122.25 Ing Salarii
32 14/09/2015 435 36366.75 Ing Salarii
33 14/09/2015 436 23363 Bcr Salarii
34 14/09/2015 437 70089 Bcr Salarii
35 14/09/2015 438 1423.5 Banca Romaneasca Salarii
36 14/09/2015 439 4270.5 Banca Romaneasca Salarii
37 14/09/2015 440 8388 Bugetul de Stat Impozit salarii
38 14/09/2015 441 25164 Bugetul de Stat Impozit salarii
39 14/09/2015 442 23956.25 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
40 14/09/2015 443 71868.75 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
41 14/09/2015 444 50 Bcr Garantie
42 14/09/2015 445 150 Bcr Garantie
43 17/09/2015 446 9079 Oir Posdru BI  Sume recuperate Fnuass
44 17/09/2015 447 15924 Oir Posdru BI  Sume recuperate Fnuass
45 17/09/2015 448 1868 Bugetul de Stat Impozit salarii
46 17/09/2015 449 2267 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
47 17/09/2015 450 2180 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
48 17/09/2015 451 68 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
49 17/09/2015 452 717 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
50 17/09/2015 453 21 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
51 17/09/2015 454 19 Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii
52 17/09/2015 455 34 Bcr Diurna
53 17/09/2015 456 34 Ing Diurna
54 17/09/2015 457 34 Brd Diurna
55 17/09/2015 458 34 Bcr Diurna
56 22/09/2015 459 438.5 Millenium Tour Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
57 22/09/2015 460 1315.5 Millenium Tour Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
58 28/09/2015 461 185.09 Bcr Dec. deplasare transport
59 28/09/2015 462 98.27 Ctce Ab eurolegis
60 28/09/2015 463 1004.4 Sintec Asistenta tehnica Software
61 28/09/2015 464 715.94 Idilis Serv internet
62 28/09/2015 465 2298.96 Bcr Dec ch materiale
63 30/09/2015 466 36735 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/21
64 30/09/2015 467 12245 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/21
65 30/09/2015 468 11443.65 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
66 30/09/2015 469 3814.55 Public Research Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/22
67 30/09/2015 470 3975.75 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
68 30/09/2015 471 11927.25 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
69 30/09/2015 472 4736.02 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
70 30/09/2015 473 1578.68 SC Next Business Consulting Proiect Posdru 7/7.2/cf/oiposdrubi/18
71 30/09/2015 474 2046 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
72 30/09/2015 475 682 Deja Vu Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/8
73 30/09/2015 476 43576.31 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
74 30/09/2015 477 14525.44 Bdd Strategy Proiect Posdru 7/7.1/cf/oiposdrubi/14
75 30/09/2015 478 464.4 Omega Soft Srl Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5
76 30/09/2015 479 154.8 Omega Soft Srl Proiect Posdru7/7.1/cf/oiposdrubi/5