Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna septembrie 2017.

Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din:
Buget de stat Fonduri nerambursabile
Ing Cheltuieli Judecatoresti 07/09/2017 383 virament 1,000.00 0.00
Unita Turism Holding Serv.Cazare 07/09/2017 384 virament 285.00 0.00
Orange Serv telefon 07/09/2017 385 virament 131.17 0.00
Vodafone Serv telefon 13/09/2017 386 virament 167.33 0.00
Brd Salarii 14/09/2017 387 virament 10,076.00 0.00
Brd Salarii 14/09/2017 388 virament 8,438.00 0.00
Brd Salarii 14/09/2017 389 virament 1,331.00 0.00
Banca Transilvania Salarii 14/09/2017 390 virament 6,128.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/09/2017 391 virament 3,998.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/09/2017 392 virament 6,129.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/09/2017 393 virament 3,009.00 0.00
Raiffaisen Bank Salarii 14/09/2017 394 virament 6,535.00 0.00
Garanti Bank Salarii 14/09/2017 395 virament 6,266.00 0.00
Unicredit Titiac Bank Salarii 14/09/2017 396 virament 6,447.00 0.00
Banca Romaneasca Salarii 14/09/2017 397 virament 6,266.00 0.00
Ing Salarii 14/09/2017 398 virament 86,384.00 0.00
Bcr Salarii 14/09/2017 399 virament 107,965.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 14/09/2017 400 virament 47,987.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 14/09/2017 401 virament 42.00 0.00
Bugetul de Stat Impozit 14/09/2017 402 virament 11.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 403 virament 58,540.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 404 virament 56,218.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 405 virament 1,783.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 406 virament 18,545.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 407 virament 535.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 408 virament 54.00 0.00
Raiffaisen Bank Ind. concurs 14/09/2017 409 virament 60.00 0.00
Ing Ind. concurs 14/09/2017 410 virament 60.00 0.00
Brd Ind. concurs 14/09/2017 411 virament 101.00 0.00
Bugetul Asigurarilor Soc. de Stat Contributii 14/09/2017 412 virament 15.00 0.00
Banca Transilvania Ind. concurs 14/09/2017 413 virament 58.00 0.00
Oir posdrubi Reintregire telefon 14/09/2017 414 virament 1.00 0.00
Bcr Salarii 14/09/2017 415 virament 200.00 0.00
Med Life Ab servicii medicale 14/09/2017 416 virament 702.00 0.00
anulat anulat 417 0.00 0.00
anulat anulat 418 0.00 0.00
anulat anulat 419 0.00 0.00
anulat anulat 420 0.00 0.00
Ctce Ab eurolegis 27/09/2017 421 virament 94.31 0.00
Busoi Brothers Serv. Spalatorie auto 27/09/2017 422 virament 260.00 0.00
Clean Prest Activ Srl Servicii curatenie 27/09/2017 423 virament 3,565.84 0.00
Idilis Serv. internet 27/09/2017 424 virament 710.83 0.00
Telekom Romania Serv telefon 27/09/2017 425 virament 284.06 0.00
Med Life Servicii medicina muncii 27/09/2017 426 virament 792.00 0.00
OMV Petrom Taxa imprimare 27/09/2017 427 virament 27.85 0.00
OMV Petrom Carburant auto 27/09/2017 428 virament 9,000.00 0.00
Anulat Anulat 429 0.00 0.00
Sintec Srl Asistenta tehnica software 29/09/2017 430 virament 999.60 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 29/09/2017 431 virament 8,965.43 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 Chiria 29/09/2017 432 virament 0.00 49,670.48
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En El 29/09/2017 433 virament 266.78 0.00
Int”l Business Center Modern Decizia 1612/10.02.2017 En. El 29/09/2017 434 virament 0.00 1,478.03
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 29/09/2017 435 virament 5,127.38 0.00
SC Next Business Decizia 1484/25.01.2016 Help Desk 29/09/2017 436 virament 0.00 28,406.82
Ing Diurna 29/09/2017 437 virament 34.00 0.00